Wednesday, June 12, 2013

NEW 52 WEEK HIGHS JUNE 12, 2013

Sym Name Last Change Percent High Low Volume

ACHC Acadia Healthcare 34.76 +0.06 +0.17% 35.36 34.54 309,716

ACRX Acelrx Pharmaceutica 9.69 -0.31 -3.10% 10.59 9.60 501,293

ADUS Addus Homecare Corp. 19.16 +0.12 +0.63% 19.90 18.60 223,365

AFOP Alliance Fiber Optic 22.60 -0.89 -3.79% 24.02 22.47 301,754

AGYS Agilysys 13.95 +1.17 +9.15% 14.24 13.18 265,784

AHT Ashford Hospitality 13.35 -0.34 -2.48% 13.81 13.35 314,419

AIR Aar 20.95 -0.15 -0.71% 21.48 20.90 126,303

AMAT Applied Materials 15.25 +0.06 +0.39% 15.81 15.16 24,061,624

APAM Artisan Partners Ass 52.52 -0.34 -0.64% 54.25 51.83 197,361

ATRO Astronics Corp. 39.78 +0.08 +0.20% 40.25 39.16 216,363

ATX Cross [A.T.] Company 14.75 +0.19 +1.30% 14.99 14.70 25,125

AVNR Avanir Pharmaceutica 4.15 -0.07 -1.66% 4.34 4.08 2,918,632

BANF Bancfirst Corp. 44.67 +0.16 +0.36% 44.93 44.64 20,728

BEAT Cardionet 5.29 +0.30 +6.01% 5.58 4.60 5,442,190

BIOS Bioscrip 14.80 +0.38 +2.64% 14.93 14.36 484,289

BLOX Infoblox Inc. 27.52 -0.05 -0.18% 28.06 27.35 1,095,668

CARB Carbonite Inc. 12.00 +0.42 +3.63% 12.20 11.64 169,966

CBSH Commerce Bancshares 43.42 -0.78 -1.76% 44.62 43.38 429,798

CEC Cec Entertainment 41.20 -0.16 -0.39% 42.35 41.04 39,316

CFFI C&F Financial Corp. 52.38 +1.57 +3.09% 54.00 50.95 34,245

CFX Colfax Corp. 50.99 -0.02 -0.04% 51.94 50.51 1,068,166

CGEN Compugen Ltd 6.35 -0.05 -0.78% 6.60 6.31 214,990

CITZ Cfs Bancorp 10.81 -0.01 -0.09% 11.00 10.61 37,061

CLDX Celldex Therapeutics 15.84 +0.31 +2.00% 16.48 15.81 3,394,774

CLS Celestica 9.41 -0.15 -1.57% 9.70 9.39 176,144

CNO Cno Financial Group 12.60 -0.09 -0.71% 12.86 12.56 823,605

CNTY Century Casinos 3.40 -0.30 -8.11% 3.75 3.39 64,430

COWN Cowen Group 3.23 -0.03 -0.92% 3.29 3.21 679,987

CRVL Corvel 57.67 -0.03 -0.05% 58.25 56.92 16,652

CSOD Cornerstone Ondemand 42.03 +2.00 +5.00% 42.44 40.41 1,510,187

CTB Cooper Tire & Rubber 34.66 +10.10 +41.12% 34.80 34.42 39,040,503

CWCO Consolidated Water 11.30 +0.47 +4.34% 11.37 10.81 131,151

CYH Community Health Sys 49.95 +0.97 +1.98% 50.95 49.49 1,507,849

DAVE Famous Dave's Of Ame 12.51 -0.09 -0.71% 12.94 12.50 43,698

DORM Dorman Products 46.10 +0.01 +0.02% 47.10 45.94 118,725

DW Drew Industries Inc. 39.50 -0.24 -0.60% 40.00 39.23 111,585

DXCM Dexcom 22.34 -0.08 -0.36% 22.64 22.24 412,562

DXLG Casual Male Retail 5.55 +0.35 +6.73% 5.66 5.23 361,042

ECPG Encore Capital Group 37.30 +0.32 +0.87% 37.61 37.06 339,599

EFII Electronics For Imag 28.75 -0.10 -0.35% 29.47 28.52 114,576

EGL Engility Holdings 26.79 +0.19 +0.71% 27.25 26.51 102,328

ENL Reed Elsevier Nv 34.02 +0.03 +0.09% 34.61 33.97 70,512

EVC Entravision Communic 5.30 +0.14 +2.71% 5.34 5.15 1,317,465

FBRC Fbr & Co 25.37 -0.11 -0.43% 26.22 25.35 43,899

FELE Franklin Electric 34.26 -0.18 -0.52% 34.88 34.13 201,399

FFIN First Financial Bank 55.06 -0.81 -1.45% 56.90 54.62 56,458

FLML Flamel Technologies 6.28 +0.09 +1.45% 6.40 6.07 128,996

FNGN Financial Engines 45.31 -0.52 -1.13% 46.70 45.21 258,893

FNHC 21St Century Holding 9.94 +0.04 +0.40% 10.15 9.86 19,670

FORM Formfactor 6.78 +0.04 +0.59% 6.95 6.64 962,490

FWM Fairway Group Holdin 22.70 +0.25 +1.11% 23.48 22.32 341,511

GBCI Glacier Bancorp 20.26 +0.73 +3.74% 20.36 19.65 789,928

GCAP Gain Capital Holding 5.80 +0.20 +3.57% 6.04 5.65 259,412

GLT Glatfelter 25.89 -0.19 -0.73% 26.41 25.84 147,734

GY Gencorp Inc. 15.29 +0.14 +0.92% 15.49 14.92 809,682

HII Huntington Ingalls 55.27 -0.76 -1.36% 56.79 55.07 100,995

HMA Health Management 15.51 +1.58 +11.34% 15.71 15.01 14,121,190

HMTV Hemisphere Media 15.94 +1.84 +13.05% 35.48 13.29 29,859

HPQ Hewlett-Packard Comp 24.91 +0.67 +2.76% 25.49 24.69 21,891,865

HSIC Henry Schein 95.65 -0.84 -0.87% 97.15 95.26 256,328

HTCH Hutchinson Technolog 6.37 unch unch 6.69 6.25 598,346

HY Hyster-Yale Material 67.28 -0.66 -0.97% 69.67 66.52 31,816

ICUI Icu Medical 73.69 -0.12 -0.16% 74.88 73.25 160,218

IMMU Immunomedics 4.26 -0.18 -4.05% 4.52 4.19 777,625

IPAR Inter Parfums 32.09 -0.68 -2.08% 33.19 31.95 113,466

ISIS Isis Pharmaceuticals 22.89 -0.76 -3.21% 24.04 22.87 939,499

JMBA Jamba 16.78 -0.65 -3.73% 17.50 16.72 167,716

KAI Kadant Inc 31.80 +0.03 +0.09% 32.20 31.64 69,087

KIRK Kirkland's 17.02 -0.06 -0.35% 17.29 16.99 109,391

KONA Kona Grill 10.73 +0.23 +2.19% 11.38 10.51 78,592

KTOS Kratos Defense & Sec 6.59 +0.24 +3.78% 6.65 6.48 604,428

LGND Ligand Pharmaceutica 32.25 -0.05 -0.15% 32.85 31.72 111,997

LNCE Lance 26.96 +0.20 +0.75% 27.17 26.80 143,070

LVNTA Liberty Interactive 81.86 +0.56 +0.69% 83.26 80.90 92,463

LYV Live Nation Entertai 16.17 +2.33 +16.84% 16.31 13.85 10,266,541

MGA Magna International 68.02 -0.27 -0.40% 69.06 67.90 554,622

MGAM Multimedia Games 26.91 -0.20 -0.74% 27.60 26.82 244,531

MITK Mitek Systems Inc 6.79 +0.37 +5.76% 6.93 6.42 889,641

MORN Morningstar 73.00 +1.00 +1.39% 73.40 72.35 73,923

MOVE Move Inc 11.75 -0.32 -2.65% 12.39 11.67 225,471

MY China Ming Yang Wind 2.15 +0.20 +10.26% 2.25 1.91 2,475,543

NAVR Navarre Corp. 2.62 +0.02 +0.77% 2.72 2.58 285,536

NLNK Newlink Genetics Cor 20.28 -0.05 -0.25% 20.88 20.08 202,073

NRCIB National Research 41.71 +0.73 +1.78% 46.52 41.01 18,112

NSSC Napco Security Techn 4.56 +0.02 +0.44% 4.58 4.45 34,120

NTSP Netspend Holdings 16.09 +0.11 +0.69% 16.11 15.97 1,330,311

NVDQ Novadaq Technologies 14.69 -0.07 -0.47% 15.07 14.49 141,960

OAS Oasis Petroleum Inc. 40.65 +0.18 +0.44% 41.61 40.44 2,332,101

OPLK Oplink Communication 17.83 -0.40 -2.19% 18.74 17.77 65,141

ORA Ormat Technologies 23.39 -0.50 -2.09% 24.12 23.25 47,080

PCO Pendrell Corp 2.65 +0.01 +0.38% 2.67 2.63 312,648

PCOM Points International 19.80 +0.03 +0.15% 19.85 19.71 48,690

PCP Precision Castparts 216.29 -3.03 -1.38% 221.31 215.66 372,409

PRAA Portfolio Recovery 153.77 +1.87 +1.23% 154.81 152.06 80,704

PRSC The Providence Servi 28.69 +0.46 +1.63% 28.78 27.88 103,802

QDEL Quidel Corp. 25.43 -0.56 -2.15% 26.22 25.39 194,868

QUAD Quad Graphics Inc 24.56 +0.30 +1.24% 25.00 24.35 110,626

RCII Rent-A-Center Inc. 38.25 -0.08 -0.21% 38.78 38.02 469,465

RGLS Regulus Therapeutics 9.96 +0.63 +6.75% 10.20 9.35 298,328

RH Restoration Hardware 57.50 +1.14 +2.02% 58.91 56.62 512,108

RMBS Rambus 8.55 +0.52 +6.48% 8.83 8.33 2,530,580

RRGB Red Robin Gourmet 56.61 -0.54 -0.94% 57.85 56.40 121,156

RUTH Ruth's Hospitality 11.95 +0.45 +3.91% 12.13 11.60 441,414

SBSI Southside Bancshares 24.01 +1.46 +6.47% 24.48 22.57 210,036

SCOR Comscore 22.27 -0.03 -0.13% 22.50 22.00 221,859

SE Spectra Energy Corp 33.68 +3.36 +11.08% 33.96 32.90 19,678,858

SGOC Sgoco Group Ltd 3.02 +0.72 +31.30% 3.40 2.29 7,407,176

SIBC State Investors Banc 14.60 -0.30 -2.01% 14.99 14.50 39,380

SILC Silicom Ltd 34.87 +0.27 +0.78% 35.19 34.41 91,992

SLXP Salix Pharmaceutical 65.04 -0.38 -0.58% 68.62 64.43 1,038,185

SMLP Summit Midstream Par 33.82 +0.87 +2.64% 34.49 33.16 111,133

SOFO Sonic Foundry 10.74 +0.54 +5.29% 11.00 9.81 43,716

SONC Sonic 14.40 +0.24 +1.69% 14.86 14.37 993,192

STML Stemline Therapeutic 18.67 +2.68 +16.76% 19.00 15.90 153,396

SWM Schweitzer-Mauduit 49.51 +0.08 +0.16% 50.09 49.47 176,015

SYA Symetra Financial 15.11 +0.14 +0.94% 15.18 15.04 500,521

TMH Team Health Holdings 39.72 -0.07 -0.18% 40.00 39.48 323,842

TRS Trimas Corp. 33.72 -0.20 -0.59% 34.44 33.62 191,543

TSRX Trius Therapeutics 8.73 -0.01 -0.11% 9.25 8.71 1,867,751

TUES Tuesday Morning 10.13 -0.14 -1.36% 10.48 10.00 228,496

TXRH Texas Roadhouse 24.06 -0.24 -0.99% 24.82 23.97 546,306

UHS Universal Health Ser 69.87 -0.27 -0.38% 71.30 69.50 584,476

UMPQ Umpqua Holdings Corp 14.00 -0.03 -0.21% 14.34 13.91 611,718

UVSP Univest Corporation 18.21 -0.08 -0.44% 18.69 18.07 18,293

VFC V.F. Corp. 189.58 +1.52 +0.81% 189.85 188.16 585,493

VNDA Vanda Pharmaceutical 13.00 +0.44 +3.50% 13.30 12.12 3,169,077

VPRT Vistaprint N.V. 47.65 -0.42 -0.87% 48.88 47.37 297,000

VSEC Vse Corp. 36.01 +1.13 +3.24% 36.36 34.71 44,052

WDC Western Digital Corp 63.91 -0.63 -0.98% 65.26 63.77 1,613,011

WMGI Wright Medical Group 25.02 -0.38 -1.50% 25.50 25.00 149,495

WMS Wms Industries Inc. 25.49 -0.01 -0.04% 25.59 25.49 133,072

WPP Wausau-Mosinee Paper 11.81 -0.15 -1.25% 12.00 11.78 181,484

WSBF Waterstone Financial 9.72 +0.10 +1.04% 9.94 9.60 18,445

WSTC West Corporation 23.50 -0.01 -0.04% 24.11 23.07 192,095

WX Wuxi Pharmatech [Cay 21.52 +0.46 +2.18% 21.84 21.25 589,009

No comments:

Post a Comment