| BAC | Bank of America Corporation Com | 13.51 4:01PM EDT | 0.08(0.60%) | 88,588,824 |
|
| RAD | Rite Aid Corporation Common Sto | 2.80 4:00PM EDT | 0.01(0.36%) | 62,230,584 |
|
| WCRX | Warner Chilcott plc | 19.60 4:00PM EDT | 0.39(2.03%) | 59,855,961 |
|
| CSCO | Cisco Systems, Inc. | 23.94 4:00PM EDT | 0.30 (1.22%) | 54,507,211 |
|
| MSFT | Microsoft Corporation | 35.08 4:00PM EDT | 0.21(0.60%) | 53,784,716 |
|
| NBG | Natl Bk Greece American Deposit | 1.58 4:04PM EDT | 0.81 (33.89%) | 53,829,872 |
|
| SIRI | Sirius XM Radio Inc. | 3.50 4:00PM EDT | 0.00(0.00%) | 45,089,809 |
|
| FB | Facebook, Inc. | 25.76 4:00PM EDT | 0.49 (1.87%) | 42,310,396 |
|
| S | Sprint Nextel Corporation Comm | 7.29 4:00PM EDT | 0.03 (0.41%) | 36,386,085 |
|
| AMD | Advanced Micro Devices, Inc. Co | 4.10 4:00PM EDT | 0.03(0.74%) | 35,385,970 |
|
| F | Ford Motor Company Common Stock | 15.05 4:01PM EDT | 0.03 (0.20%) | 34,520,365 |
|
| RSOL | Real Goods Solar, Inc. | 6.08 4:00PM EDT | 2.05(50.87%) | 34,555,527 |
|
| GE | General Electric Company Common | 23.57 4:00PM EDT | 0.11(0.47%) | 32,773,221 |
|
| PFE | Pfizer, Inc. Common Stock | 28.70 4:02PM EDT | 0.26 (0.90%) | 32,128,963 |
|
| ELN | Elan Corporation, plc ADR | 12.04 4:04PM EDT | 0.37(3.17%) | 31,293,930 |
|
| INTC | Intel Corporation | 24.08 4:00PM EDT | 0.04(0.17%) | 31,152,086 |
|
| VXX | iPath S&P 500 VIX Short Term Fu | 18.27 4:00PM EDT | 0.24(1.33%) | 27,325,933 |
|
| FCX | Freeport-McMoRan Copper & Gold, | 32.88 4:00PM EDT | 0.20(0.61%) | 25,419,719 |
|
| YHOO | Yahoo! Inc. | 26.58 4:00PM EDT | 0.06(0.23%) | 25,006,896 |
|
| C | Citigroup, Inc. Common Stock | 51.60 4:00PM EDT | 0.15(0.29%) | 24,656,445 |
|
| MU | Micron Technology, Inc. | 11.21 4:00PM EDT | 0.10 (0.88%) | 24,585,283 |
|
| NOK | Nokia Corporation Sponsored Ame | 3.76 4:00PM EDT | 0.03(0.80%) | 23,793,853 |
|
| JASO | JA Solar Holdings, Co., Ltd. | 9.56 4:00PM EDT | 3.95(70.37%) | 22,284,296 |
|
| JPM | JP Morgan Chase & Co. Common St | 52.29 4:00PM EDT | 0.01 (0.02%) | 21,975,098 |
|
| PPHM | Peregrine Pharmaceuticals Inc. | 1.83 4:00PM EDT | 0.29(18.83%) | 21,655,199 |
No comments:
Post a Comment