Wednesday, May 1, 2013

TOP STOCK PERCENTAGE LOSERS % MAY 1, 2013

SymbolNameLast TradeChangeVolume
LEDSSemiLEDS Corporation1.60 4:00PM EDTDown 0.42 (20.79%)2,379,394
RBCRegal Beloit Corporation Common63.09 4:00PM EDTDown 15.53 (19.75%)2,738,105
ACCLAccelrys, Inc.7.98 4:00PM EDTDown 1.87 (18.98%)1,290,135
KFRCKforce, Inc.12.51 4:00PM EDTDown 2.61 (17.26%)1,286,622
CRAYCray Inc17.56 4:00PM EDTDown 3.60 (17.01%)2,400,435
UTIUniversal Technical Institute I10.07 4:05PM EDTDown 1.80 (15.16%)158,383
FAROFARO Technologies, Inc.33.04 4:00PM EDTDown 5.75 (14.82%)679,115
MERUMeru Networks, Inc.4.82 4:00PM EDTDown 0.83 (14.69%)1,164,745
SWISolarwinds, Inc. Common Stock43.45 4:03PM EDTDown 7.40 (14.55%)6,577,474
COTCott Corporation Common Stock9.43 4:01PM EDTDown 1.52 (13.88%)2,005,685
PGNXProgenics Pharmaceuticals Inc.3.97 4:00PM EDTDown 0.63 (13.70%)652,525
VRNGWVringo, Inc.1.15 3:21PM EDTDown 0.18 (13.53%)19,050
HSONHudson Global, Inc.2.86 4:00PM EDTDown 0.44 (13.33%)139,201
IRDMZIridium Communications Inc0.91 1:20PM EDTDown 0.14 (13.33%)2,000
FNBNFNB United Corp.6.51 4:00PM EDTDown 0.99 (13.20%)47,433
AGNAllergan, Inc. Common Stock98.67 4:02PM EDTDown 14.88 (13.10%)18,211,092
ASTXAstex Pharmaceuticals, Inc.6.01 4:00PM EDTDown 0.88 (12.72%)3,840,723
RDCMRadcom Ltd.2.68 3:59PM EDTDown 0.38 (12.27%)19,942
ENTREntropic Communications, Inc.3.72 4:00PM EDTDown 0.52 (12.26%)3,855,114
DXM
11.00 4:00PM EDTDown 1.50 (12.00%)28,773
XXIAIxia14.51 4:00PM EDTDown 1.96 (11.90%)2,771,905
ZLTQZELTIQ Aesthetics, Inc.3.86 4:00PM EDTDown 0.52 (11.87%)124,625
MELAMELA Sciences, Inc1.09 4:00PM EDTDown 0.14 (11.38%)1,493,501
ADATAuthentidate Holding Corp.1.12 3:59PM EDTDown 0.14 (11.11%)110,846
GBLGamco Investors, Inc. Common St46.67 4:00PM EDTDown 5.83 (11.10%)24,699

No comments:

Post a Comment