Monday, June 24, 2013

NEW 52 WEEK LOWS JUNE 24, 2013





Stock 52 wk
Low
Price Chg % Chg Volume
AG Mortgage Investment Trust (MITT) 17.30 $17.97 -1.01 -5.32 1,140,556
ASA Gold&Precious Metals (ASA) 12.00 12.03 -0.74 -5.79 158,260
AXIS Capital Holdings pfd. Series D (AXSD) n 21.30 21.65 -0.65 -2.91 81,707
Adecoagro (AGRO) 6.00 6.07 -0.37 -5.75 672,536
Affiliated Managers Group Inc. 6.375% Sr Nts Due 2042 (MGR) n 23.23 24.69 0.12 0.48 35,773
Agnico-Eagle Mines (AEM) 25.41 26.14 -0.74 -2.75 2,116,889
Agrium Inc. (AGU) 83.33 84.42 -1.59 -1.85 783,028
Alabama Power 5.30% Cl A Cum. pfd. (ALPP) 24.66 25.15 -0.05 -0.20 4,247
Alcoa (AA) 7.71 7.79 -0.19 -2.38 29,661,387
Alexander's Inc. (ALX) 278.00 281.51 -4.72 -1.65 8,863
Alexandria Real Estate Equities (ARE) 61.20 62.66 -0.23 -0.37 669,616
Alexandria Real Estate Equities 6.45% Cum. Redeem. Pfd. Series E (AREE) 24.09 24.38 -0.52 -2.09 8,389
Alliance California Municipal Income Fund (AKP) 12.14 12.30 -0.32 -2.54 36,703
Alliance New York Municipal Income Fund (AYN) 12.03 12.35 0.12 0.98 79,585
AllianceBernstein Global High Income Fund (AWF) 13.72 14.23 -0.19 -1.32 817,712
AllianceBernstein Income Fund (ACG) 7.22 7.29 -0.12 -1.62 1,986,464
AllianceBernstein National Municipal Income Fund (AFB) 12.63 12.93 -0.27 -2.05 241,699
Alpha Natural Resources (ANR) 4.93 5.05 -0.44 -8.01 14,268,493
Alpine Global Dynamic Dividend Fund (AGD) 4.40 4.45 -0.12 -2.63 222,456
Aluminum of China ADS (ACH) 7.25 7.37 -0.34 -4.41 169,954
American Campus Communities (ACC) 36.60 37.48 -0.17 -0.45 844,247
American Eagle Outfitters (AEO) 17.37 17.62 -0.61 -3.35 4,820,411
American Financial Group Inc. 6.375% Sr Notes Due 2042 (AFW) 24.19 24.35 -0.64 -2.56 43,467
American Municipal Income Portfolio (XAA) 13.54 14.10 -0.12 -0.84 75,076
American Residential Properties (ARPI) n 17.08 17.56 -0.10 -0.57 220,440
American Select Portfolio (SLA) 9.73 9.84 -0.12 -1.17 134,275
American Strategic Income Portfolio (ASP) 10.04 10.24 -0.16 -1.54 56,844
American Strategic Income Portfolio III (CSP) 6.73 6.76 -0.16 -2.31 55,786
Ameriprise Financial 7.75% Sr Notes 2039 (AMPA) 25.90 25.97 -0.15 -0.57 13,550
AngloGold Ashanti ADS (AU) 13.99 14.05 -0.84 -5.64 4,445,155
AngloGold Ashanti Ltd. 6.00% Mnd. Conv. Sub. Bond 2013 (AU+A) 16.82 16.82 -1.03 -5.77 7,558
Annaly Capital Management (NLY) 12.16 12.43 -0.23 -1.82 18,775,691
Annaly Capital Management 7.875% Cum. Redeem. pfd. Series A (NLYA) 24.20 24.46 -0.39 -1.59 67,989
Annaly Capital Management pfd. Series C (NLYC) 23.80 24.03 -0.39 -1.60 66,859
Annaly Capital Management pfd. Series D (NLYD) n 23.25 23.71 -0.57 -2.35 112,319
Apollo Residential Mortgage (AMTG) 16.25 16.42 -0.68 -3.98 857,570
Apollo Tactical Income Fund (AIF) n 16.90 17.09 -0.16 -0.93 108,619
ArcelorMittal ADS (MT) 10.83 11.17 -0.36 -3.12 13,323,453
ArcelorMittal 6% Mand. Conv. Sub. Notes due 2016 (MTCN) n 18.74 18.98 -0.47 -2.42 84,129
Arch Coal (ACI) 3.47 3.65 -0.26 -6.65 16,040,664
Ares Capital Corp. 5.875% Senior Notes due 2022 (ARU) 23.50 24.48 -0.02 -0.10 47,208
Ares Capital 7% Sr. Notes 2022 (ARN) 25.16 25.56 -0.07 -0.27 43,110
Ares Commercial Real Estate (ACRE) 12.65 12.71 -0.37 -2.83 1,567,609
Arlington Asset Investment 6.625% Notes due 2023 (AIW) n 23.07 23.86 -0.64 -2.61 1,400
Armada Hoffler Properties (AHH) n 10.70 11.22 -0.05 -0.44 151,435
Armour Residential REIT 7.875% pfd. Series B (ARRB) n 22.75 23.30 -0.49 -2.06 71,609
Armour Residential REIT (ARR) 4.23 4.29 -0.26 -5.71 11,268,986
Armour Residential REIT pfd. Series A (ARRA) 23.56 24.08 -0.72 -2.90 34,546
Asia Tigers Fund (GRR) 10.69 10.77 -0.24 -2.14 16,968
Aspen Insurance Holdings 5.95% Fixed-to-Floating Rate Perp. pfd. (AHLC) n 24.00 24.31 -0.44 -1.78 3,951
Atlas Resource Partners (ARP) 20.68 20.96 -0.58 -2.69 709,486
Aviva PLC Subordinated Capital Securities due 2041 (AVV) 26.11 26.45 -0.66 -2.43 85,329
BB&T Dep Shs (Rep. 1/1000th Perp. pfd. Series F) (BBTF) n 21.57 21.99 -0.37 -1.65 76,288
BB&T Dep. pfd. (Rep. 1/1000 5.5% Non-Cum. Perp. pfd. Series G) (BBTG) n 21.12 21.71 -0.34 -1.54 138,175
BHP Billiton ADS (BHP) 56.58 57.38 -1.54 -2.61 2,908,561
BHP Billiton ADS (BBL) 51.41 52.06 -1.22 -2.29 1,238,962
BPZ Resources (BPZ) 1.67 1.70 -0.09 -5.03 655,579
BRE Properties (BRE) 45.76 47.59 0.50 1.06 946,264
Babson Capital Global Short Duration High Yield Fund (BGH) n 21.90 22.13 -1.03 -4.45 267,231
Babson Capital Participation Investors (MPV) 13.58 13.95 -0.06 -0.43 19,235
Banco Bradesco ADS (BBD) 12.14 12.62 -0.26 -2.02 11,730,433
Banco Santander Brasil ADS (BSBR) 6.03 6.18 -0.09 -1.44 4,348,501
Banco Santander-Chile ADS (BSAC) s 21.73 21.93 -0.58 -2.58 348,876
BanColombia ADS (CIB) 53.58 53.99 -0.74 -1.35 464,804
Bank of New York Mellon 5.2% Non. Cum. Perp. pfd. Series C (BK+C) n 21.61 22.33 -0.28 -1.24 59,883
Barrick Gold (ABX) 15.71 16.57 -0.32 -1.89 30,980,544
Baytex Energy (BTE) 34.71 35.10 -1.15 -3.17 275,063
BlackRock Build America Bond Trust (BBN) 18.98 19.20 -0.54 -2.74 874,237
BlackRock California Municipal Income Trust (BFZ) 14.00 14.07 -0.52 -3.56 256,094
BlackRock Core Bond Trust (BHK) 12.42 12.67 -0.19 -1.48 250,181
BlackRock Corporate High Yield Fund III (CYE) 6.96 7.06 -0.10 -1.40 210,698
BlackRock Credit Allocation Income Trust (BTZ) 12.32 12.42 -0.28 -2.20 554,078
BlackRock Debt Strategy Fund (DSU) 3.87 3.89 -0.17 -4.19 1,514,204
BlackRock Ecosolutions Investment Trust (BQR) 7.58 7.73 -0.11 -1.42 54,865
BlackRock High Income Shares (HIS) 2.01 2.04 -0.04 -1.92 286,850
BlackRock Income Opportunity Trust (BNA) 9.60 9.75 -0.16 -1.61 271,948
BlackRock Investment Quality Municipal Trust (BKN) 13.65 14.15 -0.15 -1.05 173,997
BlackRock Long-Term Municipal Advantage Trust (BTA) 10.34 10.60 -0.15 -1.40 145,122
BlackRock Duration Income Trust (BLW) 16.11 16.54 -0.11 -0.66 179,101
BlackRock Multi-Sector Income Trust (BIT) n 16.36 16.90 -0.30 -1.74 335,822
BlackRock Muni Intermediate Duration Fund (MUI) 13.82 14.10 -0.13 -0.91 331,984
BlackRock Muni New York Intermediate Duration Fund (MNE) 13.15 13.29 -0.16 -1.19 21,010
BlackRock MuniAssets Fund (MUA) 11.85 12.11 -0.24 -1.94 456,212
BlackRock Municipal Bond Investment Trust (BIE) 13.49 13.69 -0.14 -1.01 17,977
BlackRock Municipal Bond Trust (BBK) 13.75 14.06 -0.15 -1.06 37,876
BlackRock Municipal Income Investment QualityTrust (BAF) 12.90 13.10 -0.30 -2.24 97,028
BlackRock Municipal Income Investment Trust (BBF) 12.68 12.86 -0.21 -1.61 85,283
BlackRock Municipal Income Quality Trust (BYM) 13.06 13.29 -0.29 -2.14 197,289
BlackRock Municipal Income Trust (BFK) 12.91 13.07 -0.28 -2.10 240,082
Blackrock Municipal Target Term Trust (BTT) n 18.41 18.59 -1.13 -5.73 771,909
BlackRock Munienhanced Fund (MEN) 10.26 10.87 -0.23 -2.07 402,084
BlackRock MuniHoldings California Quality Fund (MUC) 13.50 13.63 -0.42 -2.99 310,621
BlackRock MuniHoldings Fund II (MUH) 13.82 14.13 -0.17 -1.19 62,960
BlackRock MuniHoldings Insured Quality Fund (MFL) 12.88 13.37 -0.02 -0.15 315,453
BlackRock MuniHoldings New Jersey Quality Fund (MUJ) 13.68 13.91 -0.19 -1.35 91,328
BlackRock MuniHoldings New York Quality Fund (MHN) 12.93 13.18 -0.25 -1.86 159,652
BlackRock MuniHoldings Qualty Fund II (MUE) 12.58 12.83 -0.34 -2.58 209,147
BlackRock MuniHoldings Quality Fund (MUS) 12.07 12.34 -0.16 -1.25 98,880
BlackRock MuniVest Fund II (MVT) 14.52 14.61 -0.50 -3.31 165,407
BlackRock MuniYield California Fund (MYC) 14.05 14.20 -0.50 -3.40 190,305
BlackRock MuniYield California Insured Fund (MCA) 13.61 13.77 -0.40 -2.82 223,894
BlackRock MuniYield Fund (MYD) 13.60 14.19 -0.14 -0.98 361,499
BlackRock MuniYield Investment Fund (MYF) 13.84 14.37 -0.17 -1.17 97,031
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund II (MYM) 11.91 12.11 -0.20 -1.65 82,218
BlackRock MuniYield Michigan Quality Fund (MIY) 12.88 13.03 -0.35 -2.62 116,714
BlackRock MuniYield New Jersey Fund (MYJ) 14.04 14.15 -0.33 -2.28 218,689
BlackRock MuniYield New Jersey Quality Fund (MJI) 13.63 13.78 -0.08 -0.58 35,227
BlackRock MuniYield New York Quality Fund (MYN) 12.58 12.77 -0.23 -1.77 217,700
BlackRock MuniYield Quality Fund II (MQT) 12.10 12.41 -0.11 -0.88 82,562
BlackRock MuniYield Quality Fund (MQY) 14.00 14.44 -0.18 -1.23 209,520
BlackRock MuniYield Quality III Fund (MYI) 13.10 13.43 -0.18 -1.32 461,076
BlackRock MuniYield Quality Investment Fund (MFT) 12.46 12.75 -0.21 -1.62 84,879
BlackRock New Jersey Municipal Income Trust (BNJ) 13.56 13.78 -0.22 -1.57 45,566
BlackRock New York Municipal 2018 Term Trust (BLH) 14.95 15.09 -0.03 -0.20 10,552
BlackRock New York Municipal Bond Trust (BQH) 13.20 13.60 0.05 0.37 29,291
BlackRock New York Municipal Quality Trust (BSE) 12.30 12.59 -0.14 -1.10 37,668
BlackRock New York Municipal Income Trust (BNY) 13.00 13.34 -0.11 -0.82 74,468
BlackRock Real Asset Equity Trust (BCF) 8.39 8.50 -0.28 -3.19 355,371
BlackRock Resources&Commodities Strategy Trust (BCX) 10.65 10.91 -0.36 -3.20 329,332
BlackRock Strategic Bond Trust (BHD) 12.48 12.68 -0.31 -2.39 36,626
BlackRock Strategic Municipal Trust (BSD) 12.18 12.36 -0.27 -2.14 67,926
Blount International (BLT) 12.09 12.25 -0.28 -2.23 180,550
Box Ships (TEU) 3.62 3.64 -0.13 -3.45 149,234
Brookfield Mortgage Opportunity Income Fund (BOI) n 16.55 17.54 0.29 1.68 184,236
Brookfield Property Partners (BPY) 19.07 19.57 -0.51 -2.54 227,971
Compania de Minas Buenaventura ADS (BVN) 14.97 15.04 -0.94 -5.88 2,380,282
CBL&Associates Properties Inc. Dep. pfd. (Rep. 1/10th Share 6.625% Cum. pfd. Series E) (CBLE) n 23.44 24.04 -0.39 -1.58 30,573
CBL&Associates Properties Dep. Shs (Rep. 1/10th fraction interest of a (CBLD) s 24.08 24.35 -0.44 -1.77 272,777
CNOOC ADS (CEO) 155.27 159.19 -4.00 -2.45 202,852
CPFL Energia ADS (CPL) 16.50 16.90 -0.07 -0.41 369,395
CVR Partners LP (UAN) 21.00 21.70 -0.81 -3.60 543,633
CYS Investments 7.5% Cum. Redeem. pfd. Series B (CYSB) n 22.81 23.27 -0.53 -2.23 54,721
CYS Investments Cum. Redeem. pfd. Series A (CYS+A) n 23.41 23.54 -1.05 -4.27 15,856
Callon Petroleum 10% pfd. Series A (CPEA) n 45.50 45.50 -0.25 -0.55 2,025
Capital One Financial pfd. Series B (COFP) n 23.14 23.75 -0.31 -1.29 149,946
Capstead Mortgage pfd. Series E (CMOE) n 23.75 23.89 -0.66 -2.69 123,078
Cencosud ADS (CNCO) 13.32 13.79 -0.08 -0.58 183,262
Cenovus Energy (CVE) 27.25 27.74 -0.57 -2.01 1,854,414
Centrais Eletricas Brasileiras ADS (EBR) 1.92 2.03 0.01 0.50 1,121,737
Central Europe Russia&Turkey Fund (CEE) 27.66 27.82 -1.06 -3.67 29,098
Chambers Street Properties (CSG) n 8.75 9.35 0.49 5.53 1,572,399
ChannelAdvisor (ECOM) n 14.25 14.43 -0.57 -3.80 177,938
Charles Schwab Dep. Shs. (Rep. 1/40th Non-Cum. Perp. pfd. Series B) (SCHWB) 23.61 24.30 -0.53 -2.13 140,421
China Digital TV Holding ADS (STV) 1.45 1.46 -0.05 -3.31 95,396
China Eastern Airlines ADS (CEA) 14.64 14.76 -0.59 -3.84 17,214
China Fund (CHN) 18.60 18.76 -0.77 -3.94 137,723
China Life Insurance ADS (LFC) 34.00 34.54 -1.10 -3.09 309,610
China Southern Airlines ADS (ZNH) 19.81 20.03 -0.88 -4.21 25,548
China Xiniya Fashion ADS (XNY) 0.96 1.06 -0.04 -3.64 96,394
Cincinnati Bell (CBB) 2.83 2.92 -0.11 -3.63 1,687,928
Citigroup Capital IX 6.00% Capital TruPs (C+S) 24.48 24.65 -0.27 -1.08 120,382
Citigroup Capital XI 6.00% TruPs (C+Q) 24.24 24.38 -0.55 -2.19 85,543
Citigroup Dep. (Rep. 1/1000th 5.80% Non-Cum. pfd. Series C) (C+C) n 22.00 22.90 -0.20 -0.87 157,833
Citizens Funding Trust I 7.50% Enhanced Trust pfd. Secs (CTZA) 24.80 24.80 -0.03 -0.12 1,000
City National Dep. Shs. (Rep. 1/40th 5.5% Non-Cum. Perp. pfd. Series C) (CYNC) n 22.02 22.06 -0.84 -3.67 21,945
Cliffs Natural Resources (CLF) 15.50 15.88 -1.31 -7.62 14,870,234
Coca-Cola HBC ADS (CCH) 22.50 22.84 -0.18 -0.78 10,332
Coeur Mining WT (CDE%) n 1.48 1.55 0.00 0.00 5,574
Coeur Mining (CDE) 12.05 12.25 -0.54 -4.22 1,424,430
Cohen&Steers Limited Duration Preferred&Income Fund (LDP) n 22.38 23.36 -0.13 -0.55 195,310
Cohen&Steers MLP Income&Energy Opportunity Fund (MIE) n 18.00 19.05 -0.01 -0.05 40,148
Cohen&Steers Select Preferred&Income Fund (PSF) 23.95 24.53 -0.02 -0.08 129,705
Colony Financial 8.5% pfd. Series A (CLNYA) 25.00 25.40 -0.33 -1.28 66,574
Comcast 5.00% Notes due 2061 (CCV) n 22.42 22.98 -0.95 -3.97 76,954
CommonWealth REIT Cum. Pfd. Series E (CWHE) 24.18 25.00 -0.05 -0.20 22,927
CommonWealth REIT 5.75% Sr Notes Due 2042 (CWHO) n 20.60 21.32 -0.60 -2.74 30,397
CommonWealth REIT 7.50% Sr. Notes 2019 (CWHN) 19.64 20.55 -0.47 -2.24 22,394
Companhia de Saneamento Basico do Estado de Sao Paulo ADS (SBS) s 8.91 9.33 -0.32 -3.32 5,753,093
Companhia Paranaense de Energia-COPEL ADS (ELP) 11.00 12.13 0.36 3.06 1,778,849
Corporate Office Properties Trust pfd. Series L (OFCL) 24.01 25.72 0.35 1.37 24,740
Covidien PLC Wi (COV@) n 54.63 55.80 -0.58 -1.03 79,686
Cullen/Frost Bankers pfd. (CFRA) n 22.50 23.00 -0.10 -0.43 24,399
Cutwater Select Income Fund (CSI) 17.90 17.94 -0.45 -2.45 53,278
Cyan (CYNI) n 9.75 9.96 -0.19 -1.87 101,938
Cypress Sharpridge Investments (CYS) 8.81 8.95 -0.39 -4.18 5,624,264
DDR Dep. pfd. (Rep. 1/20th Share 6.25% Cl K Pfd.) (DDRK) n 23.00 23.39 -0.59 -2.46 40,890
DWS Global High Income Fund (LBF) 7.52 7.82 0.19 2.48 86,102
DWS High Income Opportunities Fund (DHG) 13.72 13.94 -0.24 -1.69 87,266
DWS High Income Trust (KHI) 8.80 9.01 -0.11 -1.21 54,427
DWS Multi-Market Income Trust (KMM) 9.03 9.22 -0.16 -1.71 150,458
DWS Municipal Income Trust (KTF) 11.95 12.14 -0.35 -2.80 366,195
DWS Strategic Income Trust (KST) 12.28 12.44 -0.27 -2.13 15,057
DWS Strategic Municipal Income Trust (KSM) 12.80 12.96 -0.25 -1.89 62,653
Desarrolladora Homex ADS (HXM) 2.91 2.95 -0.19 -6.05 889,788
Digital Realty Trust 5.875% Cum. Redeem. pfd. Series G (DLRG) n 21.25 21.60 -0.57 -2.57 103,256
Digital Realty Trust 6.625% Cum. Redeem. Pfd. Series F (DLRF) 23.67 23.80 -0.41 -1.69 37,952
Discover Financial Services Dep. Shs (Rep. 1/40th Non-Cum. Perp. pfd. Series B) (DFSB) n 23.47 24.57 -0.18 -0.73 136,485
Domtar (UFS) 66.47 66.77 -2.37 -3.43 414,133
DoubleLine Income Solutions Fund (DSL) n 21.06 22.03 -0.35 -1.56 761,463
Doubleline Opportunistic Credit Fund (DBL) 24.01 24.84 0.19 0.77 143,990
Dover Downs Gaming&Entertainment (DDE) 1.63 1.68 -0.01 -0.59 44,321
Dreyfus Municipal Bond Infrastructure Fund (DMB) n 11.52 11.76 -0.02 -0.17 97,201
Dreyfus Strategic Municipal Bond Fund (DSM) 7.57 7.75 -0.11 -1.40 226,469
Dreyfus Strategic Municipals (LEO) 7.86 8.23 0.04 0.49 523,556
DTF Tax-Free Income (DTF) 14.25 14.45 -0.24 -1.63 30,870
Duff&Phelps Utility&Corporate Bond Trust (DUC) 10.59 10.69 -0.32 -2.91 135,804
Duke Realty Dep. pfd (Rep. 1/10th of a 6.6% Cum. Redeem. pfd. Series L) (DREL) 24.65 24.80 -0.12 -0.48 5,423
Dupont Fabros Technology Inc. 7.625% Cum. Redeem. Perpt. Pfd Series B (DFTB) 25.00 25.28 -0.19 -0.75 8,567
ECA Marcellus Trust I (ECT) 9.01 9.19 -0.51 -5.26 185,661
EPR Properties 6.625% Series F Cum. Redeem. pfd. Shares (EPRF) n 23.68 23.80 -0.61 -2.50 15,550
ESCO Technologies (ESE) 31.20 31.68 -0.34 -1.06 67,249
Eaton Vance Municipal Income Term Trust (ETX) n 15.12 15.12 -1.52 -9.13 104,277
Eaton Vance Municipal Income Trust (EVN) 11.33 11.58 -0.20 -1.70 180,092
Eaton Vance National Municipal Opportunities Trust (EOT) 18.66 19.01 -0.26 -1.35 110,687
Eaton Vance Short Duration Diversified Income Fund (EVG) 15.58 15.66 -0.42 -2.61 74,247
Eaton Vance Tax-Advantaged Bond&Option Strategies Fund (EXD) 14.76 15.06 -0.18 -1.16 38,911
Ecopetrol ADS (EC) 39.72 39.87 -1.59 -3.84 464,052
Eldorado Gold (EGO) 5.93 5.97 -0.27 -4.33 7,133,164
Ellington Residential Mortgage REIT (EARN) n 16.50 17.15 0.26 1.54 113,404
Empresa Nacional de Electricidad ADS (EOC) 40.11 40.91 -0.68 -1.64 262,343
Encana (ECA) 16.51 16.91 -0.34 -1.97 4,362,141
Endeavour Silver (EXK) 3.11 3.18 -0.36 -10.17 1,604,550
Enersis ADS (ENI) 14.39 14.76 -0.15 -1.01 743,313
Entergy Arkansas First Mortgage Bonds 4.75% Series Due June 1 2063 (EAE) n 19.76 20.50 -0.49 -2.33 56,728
Entergy Louisiana First Mortgage Bonds 5.25% Series due July 1 2052 (ELJ) n 21.76 21.99 -0.86 -3.76 109,466
Entergy Louisiana First Mortgage Bonds 4.7% Series due June 1 2063 (ELU) n 20.15 20.71 -0.58 -2.72 43,155
Entergy Mississippi 6.20% Series First Mortgage Bonds 2040 (EFM) 24.50 25.50 0.25 0.99 4,376
FPL Group Capital Trust I 5.875% Trust pfd. Secs (NEEC) 24.18 24.74 0.04 0.16 33,555
Federal Agricultural Mortgage 5.875% Non-Cum. pfd. Series A (AGMPA) n 21.33 23.12 -0.87 -3.61 7,420
Federal Realty Investment Trust (FRT) 94.35 96.68 -0.55 -0.57 416,494
Federated Enhanced Treasury Income Fund (FTT) 12.58 12.71 -0.12 -0.94 106,535
Federated Premier Intermediate Municipal Income Fund (FPT) 12.31 12.55 -0.10 -0.79 44,305
Federated Premier Municipal Income Fund (FMN) 13.02 13.30 -0.15 -1.12 19,409
First Horizon National Dep. Shs pfd. (Rep. 1/4000th Non-Cum. Perp. pfd. Series A) (FHNA) n 23.58 23.59 -0.71 -2.92 18,205
First Majestic Silver (AG) 9.17 9.23 -0.76 -7.61 1,790,109
First Republic Bank Dep. pfd. (Rep 1/40th Share Perp. pfd. Series B) (FRCB) 23.00 24.03 -0.35 -1.44 36,584
First Republic Bank 5.5% Dep. Shs (Rep. 1/40th Perp. pfd. Series D) (FRCD) n 21.58 22.16 -0.65 -2.85 44,351
First Trust/Aberdeen Global Opportunity Income Fund (FAM) 14.29 14.63 -0.33 -2.21 216,148
First Trust High Income Long/Short Fund (FSD) 16.65 16.79 -0.55 -3.17 387,827
First Trust Intermediate Duration Preferred&Income Fund (FPF) n 24.50 24.51 -0.38 -1.53 484,573
First Trust Mortgage Income Fund (FMY) 15.24 15.58 -0.04 -0.26 63,379
First Trust Strategic High Income Fund II (FHY) 14.93 15.28 -0.21 -1.36 119,156
First Trust/Aberdeen Emerging Opportunity Fund (FEO) 17.65 17.72 -0.53 -2.90 47,254
FirstEnergy (FE) 35.72 36.41 -0.10 -0.27 3,487,351
FirstMerit Dep. Shs. pfd. (Rep. 1/40th Non-Cum. Perp. pfd. Series A) (FMERA) n 22.40 23.12 -0.38 -1.61 22,114
Flaherty&Crumrine Preferred Income Fund (PFD) 12.77 13.29 -0.24 -1.77 71,593
Flaherty&Crumrine Preferred Income Opportunity Fund (PFO) 10.05 10.41 -0.35 -3.25 109,850
Flaherty&Crumrine Total Return Fund (FLC) 18.22 18.70 -0.34 -1.79 102,924
Forest Oil (FST) 3.77 3.91 -0.17 -4.17 4,198,267
Fort Dearborn Income Securities (FDI) 13.87 14.09 -0.20 -1.40 49,789
Fortegra Financial (FRF) 6.17 6.30 -0.10 -1.56 27,160
France Telecom ADS (FTE) 9.30 9.30 -0.30 -3.12 968,565
Franco-Nevada (FNV) 31.70 32.13 -0.99 -2.99 569,722
Freeport-McMoRan Copper&Gold (FCX) 26.37 26.82 -1.34 -4.76 40,617,470
Furniture Brands International (FBN) s 3.78 3.86 -0.21 -5.16 67,917
Fusion-io (FIO) 12.72 13.09 0.08 0.61 3,825,970
GAMCO Natural Resources Gold&Income Trust (GNT) 10.32 10.39 -0.63 -5.72 262,250
GDL Fund (GDL) 11.02 11.30 -0.04 -0.35 125,771
GOL Linhas Aereas Inteligentes ADS (GOL) 3.01 3.09 -0.22 -6.65 1,846,362
GSE Holding (GSE) 5.48 5.60 -0.20 -3.45 87,555
Gabelli Dividend&Income Trust 5.875% Cum. pfd. Series A (GDVA) 24.74 24.74 -0.78 -3.05 6,881
Gabelli Equity Trust 5.875% Cum. pfd. Series D (GABD) 24.83 25.00 0.00 0.00 5,480
Gabelli Equity Trust Inc. Series G Cum Pfd (GABG) n 24.03 24.40 -0.19 -0.77 4,462
Gabelli Healthcare&Wellness Trust Rt (GRX$) n 0.12 0.15 -0.04 -21.00 68,527
Gabelli Healthcare&Wellness Trust Pfd Series A (GRXA) 24.70 25.50 0.23 0.91 4,240
Gabelli Multimedia Trust Inc. 6% Cum. Pfd. Series B (GGTB) 24.73 24.99 0.01 0.04 2,746
Gabelli Utility Trust 5.625% Cum. pfd. Series A (GUTA) 24.37 24.75 -0.20 -0.80 2,003
General Electric Capital Corp. 4.875% Notes due October 15 2052 (GEB) n 21.78 21.92 -1.16 -5.03 214,908
General Electric Capital 4.7% Notes due May 16 2053 (GEK) n 20.67 20.95 -1.08 -4.90 291,622
General Electric Capital 6.50% Capital InterNotes 2048 (GE+A) 25.28 25.43 0.05 0.20 32,112
Gerdau ADS (GGB) 5.27 5.38 -0.22 -3.93 4,947,535
Glimcher Realty Trust 6.875% Cum. Redeem. pfd. (GRTI) n 23.53 23.99 -0.61 -2.48 10,871
Global Cash Access Holdings (GCA) 5.71 6.01 0.12 2.04 610,519
Global High Income Fund (GHI) 10.01 10.36 -0.13 -1.24 108,979
Gold Fields ADS (GFI) 5.08 5.11 -0.19 -3.58 5,335,452
Goldcorp (GG) 23.12 23.58 -1.01 -4.11 10,581,387
Goldman Sachs Group Dep. Shs (Rep. 1/1000th pfd. Series J) Fixed-to-Floating Rate (GS+J) n 23.14 23.55 -0.35 -1.46 232,414
Goldman Sachs Group Dep. Shs pfd. Ser B (GS+B) 24.13 24.43 -0.07 -0.29 184,780
Goldman Sachs Group Dep. Shs. (Rep. 1/1000th Perp. 5.95% Non-Cum. pfd. Series I) (GS+I) n 23.59 24.00 -0.30 -1.23 167,067
Guggenheim Build America Bonds Managed Duration Trust (GBAB) 20.60 21.32 -0.01 -0.05 195,662
Guggenheim Equal Weight Enhanced Equity Income Fund (GEQ) 16.78 17.00 -0.93 -5.19 271,895
Gulf Power 5.25% Sr. Notes 2033 Series H (GUL) 21.78 25.19 -0.83 -3.19 8,443
HCI Group 8% Senior Notes due 2020 (HCJ) n 25.56 25.75 0.03 0.12 12,399
HCP (HCP) 41.50 42.39 -0.80 -1.85 5,296,811
HSBC Holdings ADS (Rep 1/4 of a (HBCA) s 23.80 24.30 -0.20 -0.82 152,640
John Hancock Income Securities Trust (JHS) 14.41 14.79 0.17 1.16 84,971
John Hancock Investors Trust (JHI) 18.40 18.67 -0.46 -2.40 78,911
John Hancock Preferred Income Fund (HPI) 18.90 19.14 -0.57 -2.89 246,544
John Hancock Preferred Income Fund II (HPF) 19.05 19.31 -0.46 -2.33 165,537
John Hancock Preferred Income Fund III (HPS) 16.53 16.95 -0.12 -0.70 250,311
Harmony Gold Mining ADS (HMY) 3.29 3.33 -0.20 -5.67 5,151,264
Hatteras Financial Cum. Redeem. pfd. Series A (HTSA) n 23.73 24.11 -0.57 -2.31 30,661
Hecla Mining (HL) 2.76 2.85 -0.08 -2.73 9,304,582
Helios High Yield Fund (HHY) 9.00 9.17 -0.05 -0.54 42,986
Helios Multi-Sector High Income Fund (HMH) 5.41 5.52 -0.03 -0.47 177,301
Helios Strategic Income Fund (HSA) 5.77 5.84 -0.08 -1.35 132,571
Hersha Hospitality Trust 6.875% Cum. Redeem. pfd. Series C (HT+C) n 24.65 25.15 0.13 0.52 5,800
ING Emerging Markets High Dividend Equity Fund (IHD) 12.75 12.90 -0.22 -1.68 144,080
IAMGOLD (IAG) 4.08 4.10 -0.26 -5.96 9,497,468
India Fund (IFN) 18.06 18.29 -0.18 -0.97 176,237
ING Asia Pacific High Dividend Equity Income Fund (IAE) 12.81 12.96 -0.33 -2.48 55,509
Inland Real Estate Corp. 8.125% Cum Red Pfd Series A (IRCA) 25.13 25.25 -0.50 -1.94 10,872
Interstate Power&Light 5.1% Perp. pfd. Series D (IPLD) n 21.76 22.96 -0.11 -0.48 45,043
Invesco Bond Fund (VBF) 17.32 17.45 -0.43 -2.40 96,036
