Upgrades
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Cypress Sharpridge Investments | CYS | Wunderlich | Hold >> Buy | $12 |
Downgrades
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Kimco Realty | KIM | Argus | Buy >> Hold | |
| Micros Systems | MCRS | Compass Point | Buy >> Neutral | $45 |
| Health Management | HMA | Mizuho | Buy >> Neutral | $12 >> $17 |
Coverage Initiated
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Portola Pharma | PTLA | William Blair | Outperform | |
| EQT Midstream Partners | EQM | RBC Capital Mkts | Outperform | $54 |
| Aruba Networks | ARUN | Maxim Group | Buy | $17 |
| ChannelAdvisor | ECOM | Stifel | Buy | $22 |
| T-Mobile US | TMUS | Robert W. Baird | Neutral | $22 |
| ChannelAdvisor | ECOM | Needham | Buy | $22 |
| Biolase | BIOL | WallachBeth | Buy | $6.5 |
Coverage Reiterated/Price Target Changed *
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Becton Dickinson | BDX | Argus | Buy | $95 >> $115 |
| Align Tech | ALGN | Stifel | Buy | $38 >> $40 |
| Cheesecake Factory | CAKE | Miller Tabak | Buy | $42 >> $45 |
| Pros Holdings | PRO | Northland Capital | Outperform | $33 >> $36 |
| ChannelAdvisor | ECOM | Needham | Buy | $22 |
| SCANA Corp | SCG | Williams Capital Group | Hold | $51 >> $53 |
No comments:
Post a Comment