Upgrades
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Potlatch | PCH | DA Davidson | Underperform >> Neutral | $44 >> $44 |
| Plum Creek | PCL | DA Davidson | Underperform >> Neutral | |
| ANN | ANN | Oppenheimer | Perform >> Outperform | $38 |
| Children's Place | PLCE | Oppenheimer | Perform >> Outperform | $62 |
| Cohu | COHU | Needham | Hold >> Buy | $16 |
Downgrades
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| American Eagle | AEO | Oppenheimer | Outperform >> Perform | $19 |
| Aeropostale | ARO | Oppenheimer | Outperform >> Perform | $13 |
| Newmont Mining | NEM | Cowen | Outperform >> Market Perform |
Coverage Initiated
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Coty | COTY | Stifel | Hold | |
| Capital City Bank | CCBG | MLV & Co | Hold | |
| Trustmark | TRMK | MLV & Co | Hold | |
| 1st United Bancorp | FUBC | MLV & Co | Buy | $8 |
Coverage Resumed
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Fossil | FOSL | Oppenheimer | Perform | $98 |
| Carter Holdings | CRI | Oppenheimer | Perform | $70 |
| Ascena Retail Group | ASNA | Oppenheimer | Outperform | $25 |
| L Brands | LTD | Oppenheimer | Underperform | $46 |
| Gap | GPS | Oppenheimer | Perform | $42 |
| Citi Trends | CTRN | Oppenheimer | Perform | $13 |
| Chico's FAS | CHS | Oppenheimer | Perform | $18 |
| lululemon athletica | LULU | Oppenheimer | Perform | $65 |
| Urban Outfitters | URBN | Oppenheimer | Outperform | $53 |
| Abercrombie & Fitch | ANF | Oppenheimer | Outperform | $49 |
Coverage Reiterated/Price Target Changed *
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| BlackRock | BLK | Stifel | Buy | $265 >> $286 |
| Community Health | CYH | Mizuho | Neutral | $48 >> $50 |
| Concur Tech | CNQR | Wunderlich | Buy | $84 >> $96 |
| Gannett | GCI | The Benchmark Company | Buy | $21 >> $29 |
| Meadowbrook Ins | MIG | FBR Capital | Outperform | $10 >> $12 |
| Bed Bath & Beyond | BBBY | Canaccord Genuity | Buy | $75 >> $79 |
No comments:
Post a Comment