Monday, June 3, 2013

NEW 52 WEEK HIGHS JUNE 3, 2013

Sym Name Last Change Percent High Low Volume

ABM Abm Industries Incor 24.60 +0.42 +1.74% 24.64 24.03 446,522

ACET Aceto Corp. 13.46 +0.73 +5.73% 13.47 12.80 363,514

AGYS Agilysys 12.65 +1.19 +10.38% 12.78 11.60 189,697

AIT Applied Industrial 48.69 +0.62 +1.29% 48.95 47.99 176,899

AMAT Applied Materials 15.43 +0.23 +1.51% 15.50 15.20 21,290,033

AMWD American Woodmark 36.45 +0.13 +0.36% 37.50 35.76 175,114

ANEN Anaren 24.67 +0.65 +2.71% 24.75 24.08 75,249

ASCMA Ascent Media Corp. 76.35 +3.84 +5.30% 77.67 72.79 92,666

ASI American Safety Insu 28.91 +4.95 +20.66% 28.99 28.89 2,181,917

ATMI Atmi Inc. 24.12 +0.25 +1.05% 24.15 23.72 224,917

ATML Atmel Corp. 7.94 +0.07 +0.89% 8.08 7.84 14,002,230

ATRO Astronics Corp. 37.26 +1.37 +3.82% 37.62 35.90 124,197

ATX Cross [A.T.] Company 14.36 +0.36 +2.57% 14.45 13.96 28,830

BBY Best Buy Co. 27.36 -0.19 -0.69% 28.37 26.85 10,453,036

BH Biglari Holdings Inc 408.63 +6.08 +1.51% 410.00 401.81 13,043

BIOD Biodel Inc. 4.80 +0.13 +2.78% 4.95 4.53 706,777

BKR Baker [Michael] Corp 26.93 +0.63 +2.40% 27.12 26.18 48,470

BLMN Bloomin' Brands Inc. 23.47 +0.21 +0.90% 23.71 23.05 1,238,420

BMY Bristol-Myers Squibb 47.59 +1.58 +3.43% 49.57 46.75 27,383,097

BNCN Bnc Bancorp 11.10 +0.29 +2.68% 11.32 10.92 232,171

BOFI Bofi Holding 48.50 +1.68 +3.59% 48.71 46.80 278,619

BRKS Brooks Automation 10.79 +0.14 +1.31% 10.97 10.66 526,779

BSRR Sierra Bancorp 14.61 +0.90 +6.56% 14.75 13.59 57,954

CADX Cadence Pharmaceutic 7.66 +1.01 +15.19% 7.68 6.84 1,161,004

CALD Callidus Software 6.09 +0.08 +1.33% 6.12 5.94 330,553

CAMP Calamp 13.36 +0.19 +1.44% 13.98 13.09 639,108

CBRL Cracker Barrel Old 95.28 +5.82 +6.51% 97.24 92.44 612,512

CBZ Cbiz 6.72 +0.06 +0.90% 6.75 6.60 267,930

CCF Chase Corp. 19.84 +0.09 +0.46% 20.00 19.52 25,694

CEC Cec Entertainment 40.74 +0.69 +1.72% 40.86 39.71 106,321

CERN Cerner Corp. 98.86 +0.70 +0.71% 99.28 97.34 958,988

CHDX Chindex Internationa 16.61 +0.41 +2.53% 16.78 15.92 50,239

CHTP Chelsea Therapeutics 2.36 +0.43 +22.28% 2.49 1.95 5,994,864

CLFD Clearfield 9.93 +1.49 +17.65% 10.13 8.50 266,569

CLS Celestica 9.63 +0.38 +4.11% 9.65 9.27 246,823

CLVS Clovis Oncology Inc. 74.59 +38.01 +103.91% 86.29 50.00 3,216,509

CMCO Columbus Mckinnon 21.72 +0.57 +2.70% 21.97 21.10 231,167

CNBC Center Bancorp 13.23 +0.25 +1.93% 13.35 12.99 60,246

CNBKA Century Bancorp 35.40 -0.09 -0.25% 35.75 35.08 13,233

CNO Cno Financial Group 12.49 +0.15 +1.22% 12.51 12.16 2,979,957

CNTY Century Casinos 3.46 +0.06 +1.76% 3.49 3.35 65,800

COHU Cohu 11.87 +0.81 +7.32% 11.91 11.08 142,965

COLM Columbia Sportswear 62.29 +2.07 +3.44% 62.99 59.43 123,621

CORE Core-Mark Holding 61.92 +2.73 +4.61% 61.96 58.09 143,988

CRVL Corvel 53.61 +1.68 +3.24% 54.00 51.43 44,545

CSII Cardiovascular Syste 21.72 +1.17 +5.69% 21.98 20.75 584,326

CTGX Computer Task Group 23.36 +1.04 +4.66% 23.42 22.26 126,001

CTHR Charles & Colvard 4.42 -0.03 -0.67% 4.58 4.40 184,512

CTS Cts Corp. 12.57 +0.55 +4.58% 12.62 12.10 196,828

CW Curtiss-Wright Corp. 37.12 +0.76 +2.09% 37.27 36.32 218,879

DAVE Famous Dave's Of Ame 12.47 +0.46 +3.83% 12.50 12.02 25,768

DGI Digitalglobe Inc 30.79 +0.56 +1.85% 30.84 30.20 1,080,533

EBF Ennis 17.59 +0.48 +2.81% 17.63 17.01 153,522

ECPG Encore Capital Group 36.36 +0.69 +1.93% 36.47 35.22 267,875

EFII Electronics For Imag 28.31 +0.42 +1.51% 28.39 27.57 345,831

EGHT 8X8 Inc 8.27 unch unch 8.39 8.02 958,087

EGL Engility Holdings 25.80 +0.23 +0.90% 26.13 25.20 46,914

ENTG Entegris 10.34 -0.08 -0.77% 10.52 10.20 1,418,771

ENV Envestnet Inc 23.26 +0.28 +1.22% 23.57 22.45 188,246

ESBF Esb Financial Corp. 12.76 +0.21 +1.67% 12.94 12.49 61,853

F Ford Motor Company 15.89 +0.21 +1.34% 16.08 15.51 58,885,250

FBP First Bancorp. 6.46 +0.35 +5.73% 6.48 6.08 761,769

FDEF First Defiance Finan 23.70 +1.74 +7.92% 23.75 22.05 52,067

FDUS Fidus Investment Cor 19.17 +0.15 +0.79% 19.69 18.69 110,821

FFG Fbl Financial Group 42.03 +0.94 +2.29% 42.12 40.51 84,409

FFKT Farmers Capital Bank 21.67 +0.23 +1.07% 21.75 21.28 27,564

FFNW First Financial Nort 10.19 +0.25 +2.52% 10.21 9.94 514,793

FHCO Female Health Compan 9.71 +0.40 +4.30% 9.73 9.28 248,276

FIX Comfort Systems USA 14.59 +0.77 +5.57% 14.63 13.98 335,470

FLIC The First Of Long 32.67 +1.24 +3.95% 32.88 31.82 45,721

FLML Flamel Technologies 5.70 +0.88 +18.26% 5.83 5.25 679,214

FRGI Fiesta Restaurant 36.57 +1.00 +2.81% 36.90 35.28 600,315

FRNK Franklin Financial 18.50 +0.36 +1.98% 18.51 17.97 66,849

FTK Flotek Industries 18.00 +0.61 +3.51% 18.03 17.23 771,935

GA Giant Interactive 8.34 -0.12 -1.42% 8.57 8.21 1,056,978

GPX Gp Strategies Corp. 25.69 +0.68 +2.72% 25.87 24.90 90,877

GTS Triple-S Management 21.71 +0.54 +2.55% 23.70 21.08 170,489

HCOM Hawaiian Telcom Hold 26.34 +0.57 +2.21% 26.52 25.26 166,979

HEES H&E Equipment Servic 22.74 +0.36 +1.61% 22.96 22.19 255,353

HEI Heico Corp. 51.74 +1.16 +2.29% 51.91 50.73 297,343

HGG Hhgregg 16.13 +0.54 +3.46% 16.16 15.43 481,146

HOGS Zhongpin Inc. 13.30 +0.03 +0.23% 13.33 13.27 212,688

HURN Huron Consulting Gro 45.67 +0.96 +2.15% 45.74 44.50 185,485

HVB Hudson Valley Holdin 18.80 +0.89 +4.97% 18.92 17.90 224,723

HVT Haverty Furniture 25.29 +0.67 +2.72% 25.39 24.59 202,547

HWAY Healthways 14.86 +1.41 +10.48% 14.97 14.20 480,421

HY Hyster-Yale Material 65.14 +3.34 +5.40% 65.51 62.69 80,885

HYGS Hydrogenics Corp. 13.65 +1.67 +13.94% 13.70 11.82 359,302

IBCA Intervest Bancshares 6.50 unch unch 6.53 6.36 41,479

IDTI Integrated Device 8.62 +0.10 +1.17% 8.73 8.45 2,109,587

IFT Imperial Holdings 7.13 +0.26 +3.78% 7.36 6.88 38,880

IMMU Immunomedics 4.01 +0.10 +2.56% 4.04 3.87 923,766

INDB Independent Bank 33.70 +0.75 +2.28% 33.73 32.49 117,747

JOUT Johnson Outdoors Inc 24.87 +0.12 +0.48% 24.90 24.50 26,849

KND Kindred Healthcare 14.35 +0.85 +6.30% 14.35 13.55 740,430

LAD Lithia Motors 54.31 +2.22 +4.26% 54.35 51.64 389,147

LAS Lentuo International 4.36 unch unch 4.98 4.30 160,685

LG Laclede Group 48.16 +0.83 +1.75% 48.24 47.11 451,387

LGND Ligand Pharmaceutica 32.00 +2.09 +6.99% 32.22 29.70 715,304

LNBB Lnb Bancorp 9.60 +0.13 +1.37% 9.75 9.21 14,030

LRCX Lam Research Corp. 48.25 +1.47 +3.14% 49.13 47.40 3,775,345

LUB Luby's 8.65 +0.17 +2.00% 8.73 8.48 47,347

MBND Multiband Corp. 3.28 +0.07 +2.18% 3.28 3.21 187,300

MENT Mentor Graphics Corp 19.12 +0.13 +0.68% 19.19 18.86 884,878

METR Metro Bancorp Inc 19.84 +0.53 +2.74% 19.98 18.93 180,711

MGCD Mgc Diagnostics Corp 7.84 +0.22 +2.89% 8.00 7.60 46,356

MGRC Mcgrath Rentcorp 33.54 +0.51 +1.54% 33.66 32.77 177,538

MNKD Mannkind Corp. 7.63 +0.97 +14.56% 7.67 6.83 19,070,574

MOD Modine Manufacturing 10.40 +0.15 +1.46% 10.73 10.29 403,626

MOG.A Moog Inc. 51.95 +1.88 +3.75% 52.43 49.87 284,367

MPX Marine Products Corp 7.82 +0.45 +6.11% 7.91 7.37 28,401

MRK Merck & Company 48.45 +1.75 +3.75% 49.36 48.31 37,951,040

MRTN Marten Transport 24.45 +0.46 +1.92% 24.78 24.07 182,682

MSFT Microsoft Corp. 35.59 +0.69 +1.98% 35.63 34.83 51,357,481

MTRN Brush Wellman Inc 31.01 +1.21 +4.06% 31.10 30.00 167,443

MU Micron Technology 11.73 +0.05 +0.43% 11.99 11.40 26,310,233

NAFC Nash-Finch Company 24.45 +2.72 +12.52% 24.54 21.91 80,926

NASB Nasb Financial Inc. 25.47 +0.96 +3.92% 25.62 24.70 15,088

NCI Navigant Consulting 13.84 +0.66 +5.01% 13.87 13.23 264,228

NPTN Neophotonics Corp. 7.08 +0.65 +10.11% 7.10 6.44 204,522

NSLP New Source Energy 21.20 -0.09 -0.42% 21.29 21.06 50,084

NSR Neustar 48.50 +0.04 +0.08% 49.00 48.01 623,361

NSSC Napco Security Techn 4.48 +0.14 +3.23% 4.48 4.35 59,451

NTSC National Technical 13.78 +0.90 +6.99% 14.49 12.88 56,455

NUTR Nutraceutical Intern 19.83 +0.07 +0.35% 20.00 19.47 57,352

OFG Oriental Financial 18.00 +0.22 +1.24% 18.08 17.52 411,109

OKSB Southwest Bancorp 13.99 +0.63 +4.72% 14.15 13.52 108,766

OMG Om Group 29.99 +0.65 +2.22% 30.05 29.13 264,531

OPLK Oplink Communication 17.64 +0.62 +3.64% 17.72 17.09 102,168

ORBK Orbotech Ltd 11.93 +0.24 +2.05% 12.23 11.52 156,631

ORN Orion Marine Group 12.02 +0.01 +0.08% 12.34 11.83 181,095

OVTI Omnivision Technolog 19.12 +0.65 +3.52% 19.48 18.35 6,473,874

PBYI Puma Biotechnology 38.69 -0.24 -0.62% 40.02 38.47 299,876

PCC Pmc Commercial Trust 8.40 -0.07 -0.83% 8.50 8.25 25,594

PCO Pendrell Corp 2.54 +0.07 +2.83% 2.58 2.47 1,282,042

PHII Phi Inc 35.75 +0.56 +1.59% 35.77 34.92 12,587

PHIIK Phi 37.47 +2.45 +7.00% 37.98 35.20 99,981

PHMD Photomedex 16.87 +0.56 +3.43% 17.00 16.34 173,151

PLUS Eplus Inc. 50.94 +1.21 +2.43% 51.16 48.58 29,137

PMC Pharmerica Corp. 15.63 +0.02 +0.13% 15.88 15.50 325,732

PRSC The Providence Servi 26.40 +0.04 +0.15% 26.65 25.92 212,736

PWRD Perfect World Co. 15.01 -0.42 -2.72% 15.75 14.78 1,115,482

PXLW Pixelworks 3.69 +0.68 +22.59% 3.80 3.30 1,546,754

REIS Reis Inc 18.30 -0.29 -1.56% 19.08 17.80 21,511

RGLS Regulus Therapeutics 9.27 +0.31 +3.46% 9.39 8.69 181,520

RPTP Raptor Pharmaceutica 7.93 +0.34 +4.48% 7.99 7.50 892,888

RRD R.R. Donnelley & Son 13.01 -0.26 -1.96% 13.40 12.95 2,089,222

RRTS Roadrunner Transport 28.20 +0.50 +1.81% 28.24 27.32 136,216

RYAAY Ryanair Holdings Plc 49.60 +0.72 +1.47% 49.64 49.12 357,177

SAPE Sapient Corp. 12.82 -0.07 -0.54% 13.00 12.67 1,281,020

SCOR Comscore 20.86 +1.08 +5.46% 20.94 19.68 392,889

SFNC Simmons First Nation 26.44 +0.71 +2.76% 26.54 25.24 88,425

SGMS Scientific Games Cor 11.37 +0.48 +4.41% 11.38 10.94 1,110,577

SHFL Shuffle Master 17.47 +0.21 +1.22% 17.74 17.07 708,980

SHOS Sears Hometown And 56.65 +1.03 +1.85% 57.44 53.94 379,180

SILC Silicom Ltd 34.15 +0.50 +1.49% 34.50 33.72 72,868

SMRT Stein Mart 13.29 +0.36 +2.78% 13.38 12.70 396,086

SNX Synnex Corp. 41.30 +0.75 +1.85% 41.33 40.39 285,019

SODA Sodastream Internati 69.06 +5.26 +8.24% 70.74 66.10 2,496,917

SONC Sonic 13.59 +0.47 +3.58% 13.80 13.21 1,055,610

SPA Sparton Corp. 16.63 +0.01 +0.06% 16.69 16.42 49,815

SPAR Spartan Motors 6.23 +0.18 +2.98% 6.25 6.01 237,256

SPTN Spartan Stores 19.14 +1.37 +7.71% 19.18 17.74 134,734

STBA S&T Bancorp 19.70 +0.36 +1.86% 19.81 19.31 108,758

STFC State Auto Financial 19.45 +1.19 +6.52% 19.51 18.31 65,698

STML Stemline Therapeutic 16.61 -0.42 -2.47% 17.42 15.83 121,548

STNR Steiner Leisure Limi 52.96 +2.17 +4.27% 53.14 50.85 65,144

SYA Symetra Financial 14.03 +0.07 +0.50% 14.09 13.81 796,205

TAM Taminco Corporation 18.89 +0.04 +0.21% 19.41 18.65 117,698

TBBK The Bancorp 14.88 +0.51 +3.55% 14.91 14.36 251,161

TCBK Trico Bancshares 20.40 +0.44 +2.20% 20.50 19.86 104,514

TEAR Tearlab Corp. 11.47 +0.95 +9.03% 11.98 11.06 2,162,550

TER Teradyne 18.03 +0.09 +0.50% 18.57 17.64 3,992,054

TIS Orchids Paper Produc 25.77 +0.75 +3.00% 25.99 25.07 174,741

TK Teekay Shipping Corp 39.36 +0.72 +1.86% 39.36 38.64 712,473

TLF Tandy Leather Factor 7.91 +0.05 +0.64% 8.46 7.90 29,808

TPL Texas Pacific Land 83.00 +1.17 +1.43% 83.10 81.93 13,340

TQNT Triquint Semiconduct 7.17 +0.14 +1.99% 7.29 6.99 4,704,572

TR Tootsie Roll Industr 32.34 +0.92 +2.93% 32.45 31.26 128,749

TSRO Tesaro Inc. 46.22 +12.01 +35.11% 47.50 34.45 1,575,743

TTI Tetra Technologies 10.98 +0.57 +5.48% 11.00 10.38 1,332,449

TWMC Trans World Entertai 4.69 -0.02 -0.42% 4.76 4.65 25,717

UCBI United Community Ban 12.10 +0.25 +2.11% 12.37 11.70 285,642

UIHC United Insurance Hld 6.58 +0.13 +2.02% 6.76 6.33 110,303

USAC USA Compression Part 22.58 +0.39 +1.76% 23.35 22.37 78,643

USPH U.S. Physical Therap 28.65 +0.55 +1.96% 28.65 27.95 39,462

VPG Vishay Precision Gro 14.67 +0.21 +1.45% 14.99 14.49 64,542

WBMD Webmd Health Corp 30.65 +1.13 +3.83% 30.69 28.98 707,286

WLB Westmoreland Coal 12.25 +0.25 +2.08% 12.30 11.90 46,586

WMS Wms Industries Inc. 25.47 +0.12 +0.47% 25.50 25.35 374,699

WPP Wausau-Mosinee Paper 11.61 -0.07 -0.60% 11.87 11.58 183,796

WRLD World Acceptance Cor 93.88 +1.52 +1.65% 94.29 91.88 143,855

WST West Pharmaceutical 68.73 +0.18 +0.26% 69.08 67.93 112,522

WTSL Wet Seal Inc. Cl A 4.93 -0.03 -0.60% 5.20 4.80 2,274,170

WWE World Wrestling Ente 9.78 +0.04 +0.41% 9.82 9.55 189,354

XLS Exelis Inc. Common 12.15 unch unch 12.31 12.12 1,154,692

XRM Xerium Technologies 9.88 +0.01 +0.10% 10.16 9.82 153,074

YORW The York Water Compa 19.58 +0.50 +2.62% 19.64 18.95 102,962

ZINC Horsehead Holding 12.11 +0.60 +5.21% 12.15 11.52 538,376

ZLC Zale Corporation 8.22 +0.50 +6.48% 8.25 7.85 1,716,473

No comments:

Post a Comment