Tuesday, June 4, 2013

NEW 52 WEEK HIGHS JUNE 4, 2013

Sym Name Last Change Percent High Low Volume

ABM Abm Industries Incor 25.44 +0.84 +3.41% 26.38 24.93 816,865

ACAD Acadia Pharmaceutica 14.60 +0.07 +0.48% 14.85 14.12 2,426,050

ACXM Acxiom Corp. 22.40 +0.01 +0.04% 22.74 22.30 565,742

ADES Ada-Es 38.76 -0.01 -0.03% 39.47 38.47 97,772

AEL American Equity Inve 16.23 -0.17 -1.04% 16.60 16.06 475,916

AFH Atlas Financial Hold 8.25 +0.20 +2.48% 8.42 8.10 61,832

AIT Applied Industrial 48.66 -0.31 -0.63% 49.44 48.26 163,485

ALGT Allegiant Travel Com 96.38 +0.98 +1.03% 97.30 95.29 127,065

AMAT Applied Materials 15.54 +0.11 +0.71% 15.64 15.40 19,217,228

AMPE Ampio Pharmaceutical 6.72 +0.75 +12.56% 6.92 5.85 1,195,401

AMRB American River Banks 8.30 +0.09 +1.10% 9.53 8.17 25,011

AMWD American Woodmark 36.44 -0.01 -0.03% 39.00 35.85 449,675

AQ Acquity Group Limite 12.85 -0.02 -0.16% 12.93 12.83 228,431

ATMI Atmi Inc. 23.88 -0.24 -1.00% 24.25 23.72 214,138

ATML Atmel Corp. 8.20 +0.26 +3.27% 8.40 8.02 13,485,062

ATRO Astronics Corp. 38.65 +1.39 +3.73% 38.85 36.86 114,365

ATX Cross [A.T.] Company 14.23 -0.13 -0.91% 14.48 13.99 18,798

AXE Anixter Internationa 76.70 -0.62 -0.80% 78.22 75.96 179,387

AXL American Axle & Manu 17.91 -0.23 -1.27% 18.60 17.83 1,927,799

AYR Aircastle Limited 15.90 -0.23 -1.43% 16.29 15.77 554,049

BANC First Pactrust Banco 13.86 +0.38 +2.82% 13.95 13.50 53,767

BCPC Balchem Corp. 48.10 -0.42 -0.87% 48.76 46.59 94,635

BEAT Cardionet 3.31 +0.47 +16.55% 3.40 2.85 729,571

BERY Berry Plastics Group 21.30 +0.12 +0.57% 22.37 20.87 654,967

BHE Benchmark Electronic 19.73 -0.03 -0.15% 19.95 19.46 349,418

BLMN Bloomin' Brands Inc. 23.95 +0.48 +2.05% 23.99 23.49 1,111,773

BOFI Bofi Holding 48.52 +0.02 +0.04% 49.21 48.05 228,703

CADX Cadence Pharmaceutic 8.09 +0.43 +5.61% 8.26 7.68 1,398,681

CALD Callidus Software 6.26 +0.17 +2.79% 6.34 6.03 672,646

CAR Avis Budget Group 33.03 -0.14 -0.42% 34.21 32.61 1,699,487

CCF Chase Corp. 20.20 +0.36 +1.81% 20.75 19.84 14,659

CCIX Coleman Cable 19.28 +0.26 +1.37% 19.96 18.93 324,693

CEC Cec Entertainment 40.80 +0.06 +0.15% 40.90 40.16 97,732

CERN Cerner Corp. 99.04 +0.18 +0.18% 99.61 98.37 1,022,401

CFX Colfax Corp. 50.77 +0.62 +1.24% 50.93 50.04 973,757

CGX Consolidated Graphic 48.11 +1.04 +2.21% 48.61 46.70 49,088

CHDX Chindex Internationa 16.48 -0.13 -0.78% 16.82 16.22 16,633

CIT Cit Group Inc [Del] 45.79 -0.77 -1.65% 47.82 45.75 977,702

CKP Checkpoint Systms 14.18 +0.35 +2.53% 14.21 13.90 372,657

CLFD Clearfield 9.95 +0.02 +0.20% 10.41 9.64 192,588

CLS Celestica 9.41 -0.22 -2.28% 9.67 9.34 162,857

CNIT China Information 2.97 +0.38 +14.67% 3.10 2.52 212,275

CNO Cno Financial Group 12.33 -0.16 -1.28% 12.68 12.19 1,960,355

CNTY Century Casinos 3.40 -0.06 -1.73% 3.51 3.32 92,512

COHU Cohu 11.40 -0.47 -3.96% 12.04 11.30 74,686

CRTX Cornerstone Therapeu 9.07 +0.19 +2.14% 9.15 8.90 106,009

CRVL Corvel 54.63 +1.02 +1.90% 54.90 53.53 115,529

CSII Cardiovascular Syste 21.90 +0.18 +0.83% 22.49 21.53 300,720

CTGX Computer Task Group 22.70 -0.66 -2.83% 23.53 22.62 53,342

CTS Cts Corp. 12.38 -0.19 -1.51% 12.67 12.09 103,119

CVCY Central Valley Commu 9.57 +0.01 +0.10% 10.04 9.29 14,750

DFRG Del Frisco's Restaur 19.28 +0.43 +2.28% 19.47 18.82 133,670

DGI Digitalglobe Inc 30.19 -0.60 -1.95% 30.95 30.07 744,350

DPZ Domino's Pizza Inc 60.18 +0.46 +0.77% 60.69 59.50 1,271,115

DRIV Digital River 17.48 -0.12 -0.68% 17.83 17.43 375,012

DXCM Dexcom 21.63 +0.13 +0.60% 21.95 21.29 596,510

EBF Ennis 17.29 -0.30 -1.71% 17.76 16.91 74,812

ECPG Encore Capital Group 36.43 +0.07 +0.19% 36.75 36.10 295,927

EFII Electronics For Imag 28.30 -0.01 -0.04% 28.71 27.96 347,315

EFSC Enterprise Financial 15.47 -0.15 -0.96% 16.00 15.33 25,615

EPAM Epam Systems Inc. 24.31 +1.08 +4.65% 24.48 23.34 239,198

ET Exacttarget Inc. 33.69 +11.59 +52.44% 33.74 33.66 34,099,951

F Ford Motor Company 15.78 -0.11 -0.69% 16.09 15.63 50,284,260

FBP First Bancorp. 6.25 -0.21 -3.25% 6.52 6.17 443,735

FFG Fbl Financial Group 42.41 +0.38 +0.90% 42.76 41.82 87,029

FFNW First Financial Nort 10.08 -0.11 -1.08% 10.27 10.02 61,023

FHCO Female Health Compan 9.82 +0.11 +1.13% 10.01 9.54 204,469

FIX Comfort Systems USA 14.60 +0.01 +0.07% 14.87 14.51 775,721

FLEX Flextronics Internat 7.61 +0.11 +1.47% 7.71 7.47 7,119,221

FLML Flamel Technologies 6.14 +0.44 +7.72% 6.30 5.81 667,386

FMER Firstmerit Corp. 18.86 -0.10 -0.53% 19.14 18.68 1,335,426

FRBK Republic First Banco 3.16 +0.06 +1.94% 3.19 3.07 126,605

FRGI Fiesta Restaurant 35.42 -1.15 -3.14% 37.45 34.44 985,870

FRME First Merchants Corp 16.67 -0.17 -1.01% 17.09 16.59 277,264

FTK Flotek Industries 17.83 -0.17 -0.94% 18.20 17.67 694,916

FUL H. B. Fuller Company 42.00 -0.18 -0.43% 42.38 41.81 447,055

GA Giant Interactive 8.50 +0.16 +1.92% 8.64 8.36 1,076,314

GGG Graco Inc. 65.21 +0.29 +0.45% 65.43 64.41 405,677

GIII G-III Apparel Group 51.81 +9.07 +21.22% 51.97 46.22 1,939,929

GLT Glatfelter 25.57 +0.01 +0.04% 25.87 25.03 314,935

GM General Motors Compa 34.96 +0.54 +1.57% 35.49 34.75 30,517,532

GPX Gp Strategies Corp. 24.83 -0.86 -3.35% 25.97 24.22 64,036

HCOM Hawaiian Telcom Hold 26.51 +0.17 +0.65% 26.80 26.24 140,586

HEES H&E Equipment Servic 22.20 -0.54 -2.37% 22.97 22.13 214,240

HEI Heico Corp. 51.46 -0.28 -0.54% 52.50 51.11 122,878

HELE Helen Of Troy Limite 40.28 +0.19 +0.47% 40.64 39.87 210,500

HGG Hhgregg 16.87 +0.74 +4.59% 16.91 15.94 466,679

HMA Health Management 13.69 -0.22 -1.58% 14.62 13.57 12,033,424

HOGS Zhongpin Inc. 13.30 unch unch 13.34 13.30 278,300

HURN Huron Consulting Gro 45.31 -0.36 -0.79% 46.12 44.75 95,557

HVT Haverty Furniture 25.50 +0.21 +0.83% 25.76 25.00 318,582

HWAY Healthways 14.64 -0.22 -1.48% 15.24 14.36 299,473

HY Hyster-Yale Material 66.09 +0.95 +1.46% 67.29 65.01 172,685

HYGS Hydrogenics Corp. 14.57 +0.92 +6.74% 15.07 14.00 335,192

IBCA Intervest Bancshares 6.50 unch unch 6.55 6.20 43,634

IBKC Iberiabank Corp. 52.96 +0.31 +0.59% 53.14 52.55 255,616

IBOC International Bancsh 21.66 -0.37 -1.68% 22.42 21.56 116,735

IDTI Integrated Device 8.55 -0.07 -0.81% 8.78 8.45 1,655,598

IMMU Immunomedics 3.86 -0.15 -3.74% 4.14 3.80 873,683

INTT Intest Corp. 3.59 +0.04 +1.13% 3.65 3.55 42,500

ISSI Integrated Silicon 10.83 +0.01 +0.09% 10.92 10.75 153,900

JAZZ Jazz Pharmaceuticals 67.31 -1.21 -1.77% 71.07 67.00 1,181,543

JMBA Jamba 16.36 +1.14 +7.49% 16.44 14.92 752,516

JOBS 51Job 65.15 +3.63 +5.90% 65.58 61.07 293,993

JOUT Johnson Outdoors Inc 24.92 +0.05 +0.20% 24.99 24.50 17,276

KAI Kadant Inc 31.00 +0.66 +2.18% 31.26 30.41 111,970

KDN Kaydon Corp. 27.32 -0.06 -0.22% 27.60 26.91 124,492

KIRK Kirkland's 15.79 +0.25 +1.61% 16.23 15.39 241,972

KND Kindred Healthcare 14.13 -0.22 -1.53% 14.49 13.82 666,678

LAD Lithia Motors 54.45 +0.14 +0.26% 57.04 53.78 438,646

LG Laclede Group 47.49 -0.67 -1.39% 48.50 47.20 409,300

LNBB Lnb Bancorp 9.43 -0.17 -1.77% 9.87 9.43 21,838

LPNT Lifepoint Hospitals 49.40 -0.36 -0.72% 50.25 48.99 295,300

LUB Luby's 8.62 -0.06 -0.69% 8.77 8.50 73,200

LULU Lululemon Athletica 80.48 +1.19 +1.50% 82.48 79.29 2,682,674

LVB Steinway Musical Ins 27.72 -0.71 -2.50% 28.50 27.71 24,666

LYB Lyondellbasell Indus 67.68 +0.37 +0.55% 68.46 67.09 4,081,461

MCHP Microchip Technology 37.09 +0.25 +0.68% 38.35 36.74 4,826,031

MCRI Monarch Casino & Res 15.93 +0.16 +1.01% 16.25 15.68 98,216

MENT Mentor Graphics Corp 19.08 -0.04 -0.21% 19.25 18.95 885,047

MGRC Mcgrath Rentcorp 33.68 +0.14 +0.42% 34.08 33.18 116,580

MHGC Morgans Hotel Group 7.53 +0.86 +12.89% 7.88 7.34 4,067,953

MITK Mitek Systems Inc 6.20 -0.31 -4.76% 6.67 6.12 611,057

MN Manning & Napier Inc 20.04 +0.06 +0.30% 20.37 19.90 172,509

MNKD Mannkind Corp. 7.68 +0.05 +0.66% 7.87 7.17 14,800,427

MOG.A Moog Inc. 50.49 -1.46 -2.81% 52.49 49.81 106,388

MRK Merck & Company 49.44 +0.99 +2.04% 50.16 48.17 37,010,810

MSFT Microsoft Corp. 34.99 -0.60 -1.69% 35.74 34.77 66,453,810

MTRN Brush Wellman Inc 31.39 +0.38 +1.23% 31.49 30.32 223,297

MTSN Mattson Technology 2.22 +0.02 +0.91% 2.39 2.22 1,020,778

MU Micron Technology 11.71 -0.02 -0.17% 12.00 11.65 26,371,426

MX Magnachip Semiconduc 18.83 -0.08 -0.42% 19.33 18.68 474,817

NAFC Nash-Finch Company 24.21 -0.24 -0.98% 24.62 23.94 31,094

NBTF NB&T Financial Group 20.35 -0.17 -0.83% 21.50 20.30 15,695

NCI Navigant Consulting 13.90 +0.06 +0.43% 13.99 13.71 249,249

NGS Natural Gas Services 23.52 +0.13 +0.56% 23.69 23.14 40,887

NPSP Nps Pharmaceuticals 15.76 -0.42 -2.60% 16.47 15.56 2,864,256

NPTN Neophotonics Corp. 7.04 -0.04 -0.56% 7.25 6.88 76,846

NSSC Napco Security Techn 4.42 -0.06 -1.34% 4.50 4.40 21,472

NTSC National Technical 13.85 +0.07 +0.51% 14.71 13.44 21,706

NUTR Nutraceutical Intern 19.65 -0.18 -0.91% 20.00 19.57 16,817

NWY New York & Company 5.71 -0.04 -0.70% 5.87 5.59 130,569

OFG Oriental Financial 17.74 -0.26 -1.44% 18.12 17.65 120,847

OMG Om Group 30.63 +0.64 +2.13% 30.64 29.89 372,854

ONNN On Semiconductor Cor 8.51 +0.02 +0.24% 8.73 8.47 10,139,548

OPLK Oplink Communication 17.47 -0.17 -0.96% 17.75 17.36 37,691

ORBK Orbotech Ltd 12.56 +0.63 +5.28% 12.83 11.79 567,752

PCO Pendrell Corp 2.57 +0.03 +1.18% 2.60 2.49 601,200

PFPT Proofpoint Inc. 20.07 -0.05 -0.25% 20.41 19.98 212,856

PHMD Photomedex 16.84 -0.03 -0.18% 17.00 16.80 174,935

PRSC The Providence Servi 26.76 +0.36 +1.36% 27.14 26.15 282,849

PXLW Pixelworks 3.69 unch unch 4.10 3.50 1,688,524

QDEL Quidel Corp. 25.11 +0.71 +2.91% 25.17 24.43 446,487

QIWI Qiwi Plc 18.00 +1.39 +8.37% 18.99 16.91 576,006

RGLS Regulus Therapeutics 9.19 -0.08 -0.86% 9.40 9.00 185,331

RH Restoration Hardware 57.19 +1.24 +2.22% 57.43 55.25 209,544

RMBS Rambus 8.13 +0.16 +2.01% 8.29 7.94 1,747,121

ROVI Rovi Corp. 26.02 +0.22 +0.85% 26.49 25.67 947,884

RRGB Red Robin Gourmet 55.14 +1.19 +2.21% 55.24 54.13 429,087

RYAAY Ryanair Holdings Plc 49.96 +0.36 +0.73% 50.01 49.68 335,086

SAIA Saia 47.90 -1.18 -2.40% 49.96 47.72 226,200

SBSI Southside Bancshares 23.02 +0.02 +0.09% 23.16 22.66 54,700

SCOR Comscore 20.82 -0.04 -0.19% 21.42 20.53 241,700

SFNC Simmons First Nation 26.23 -0.21 -0.79% 26.55 25.88 31,600

SGMS Scientific Games Cor 11.18 -0.19 -1.67% 11.46 11.14 785,507

SHFL Shuffle Master 17.37 -0.10 -0.57% 17.74 17.21 688,765

SKX Skechers U.S.A. 22.81 +0.48 +2.15% 23.14 22.55 1,080,421

SMP Standard Motor Produ 34.30 +0.16 +0.47% 34.70 34.00 226,742

SMRT Stein Mart 13.16 -0.13 -0.98% 13.44 13.05 737,114

SMTC Semtech Corp. 36.43 -0.41 -1.11% 37.45 36.13 621,400

SNPS Synopsys 36.56 -0.15 -0.41% 36.84 36.15 713,700

SNX Synnex Corp. 42.14 +0.84 +2.03% 42.37 41.19 260,308

SODA Sodastream Internati 70.35 +1.29 +1.87% 72.38 68.24 1,896,339

SPAR Spartan Motors 6.03 -0.20 -3.21% 6.29 5.90 297,700

SPB Spectrum Brands Hold 61.80 +0.64 +1.05% 62.33 61.29 258,166

SPSC Sps Commerce 54.25 -0.08 -0.15% 55.89 54.05 126,373

SPTN Spartan Stores 18.96 -0.18 -0.94% 19.24 18.93 68,200

SRCE 1St Source Corp. 24.72 -0.05 -0.20% 25.00 24.52 48,700

STBA S&T Bancorp 19.62 -0.08 -0.41% 19.90 19.40 66,969

STFC State Auto Financial 18.93 -0.52 -2.67% 19.77 18.89 24,996

STKL Sunopta 7.96 +0.01 +0.13% 8.25 7.86 494,715

STMP Stamps.Com Inc. 38.50 +0.59 +1.56% 38.97 37.58 185,639

STNR Steiner Leisure Limi 52.68 -0.28 -0.53% 53.26 52.16 54,074

STX Seagate Technology. 44.74 +0.78 +1.77% 45.00 44.02 5,100,036

SWM Schweitzer-Mauduit 49.11 +0.29 +0.59% 49.17 48.53 290,974

SXT Sensient Technologie 41.72 -0.14 -0.33% 42.38 41.06 226,644

SYA Symetra Financial 14.00 -0.03 -0.21% 14.16 13.92 735,569

TBBK The Bancorp 14.83 -0.05 -0.34% 14.92 14.41 143,542

TCBK Trico Bancshares 20.50 +0.10 +0.49% 20.62 20.11 55,462

TEAR Tearlab Corp. 12.09 +0.62 +5.41% 12.39 11.51 1,193,129

TEN Tenneco Automotive 44.59 +0.23 +0.52% 45.09 44.08 684,428

TGT Target Corp. 71.51 +0.46 +0.65% 72.77 71.37 8,030,874

TIS Orchids Paper Produc 25.57 -0.20 -0.78% 25.99 25.33 116,026

TK Teekay Shipping Corp 39.61 +0.25 +0.64% 40.28 39.14 898,513

TLF Tandy Leather Factor 8.10 +0.19 +2.40% 8.50 7.93 10,712

TQNT Triquint Semiconduct 7.03 -0.14 -1.95% 7.29 6.99 3,986,746

TR Tootsie Roll Industr 32.20 -0.14 -0.43% 32.67 31.98 139,434

TSRA Tessera Technologies 20.94 unch unch 21.33 20.88 442,419

TSRO Tesaro Inc. 44.40 -1.82 -3.94% 51.95 43.34 1,442,012

TTEC Teletech Holdings 23.51 +0.51 +2.22% 23.60 23.01 222,258

TTHI Transition Therapeut 3.63 -0.03 -0.82% 3.84 3.36 58,715

TTI Tetra Technologies 10.86 -0.12 -1.09% 11.48 10.82 1,222,179

TYL Tyler Technologies 70.15 +0.53 +0.76% 70.49 69.17 227,416

UFI Unifi 20.79 +0.61 +3.02% 21.00 20.14 157,345

UMPQ Umpqua Holdings Corp 13.64 +0.10 +0.74% 14.05 13.59 1,442,444

UNTD United Online 6.80 -0.13 -1.88% 6.99 6.80 1,063,514

USPH U.S. Physical Therap 28.83 -0.07 -0.24% 29.30 28.39 51,518

VNDA Vanda Pharmaceutical 10.18 +0.60 +6.26% 10.30 9.85 2,329,579

VPG Vishay Precision Gro 15.37 +0.25 +1.65% 15.46 15.01 42,879

WAIR Wesco Aircraft Holdi 18.18 +0.14 +0.78% 18.25 17.80 378,466

WBMD Webmd Health Corp 30.52 -0.13 -0.42% 31.63 30.39 628,713

WDC Western Digital Corp 63.42 -0.38 -0.60% 64.63 63.07 2,663,943

WLB Westmoreland Coal 12.24 -0.01 -0.08% 12.30 12.11 24,264

WMS Wms Industries Inc. 25.47 -0.04 -0.16% 25.57 25.41 240,898

WRLD World Acceptance Cor 92.84 -1.04 -1.11% 94.99 92.83 99,390

WST West Pharmaceutical 68.79 -0.36 -0.52% 69.49 67.95 111,083

WWE World Wrestling Ente 9.81 -0.02 -0.20% 9.85 9.67 134,499

ZINC Horsehead Holding 12.07 -0.04 -0.33% 12.15 11.88 568,657

No comments:

Post a Comment