Thursday, June 6, 2013

NEW 52 WEEK HIGHS JUNE 6, 2013

Sym Name Last Change Percent High Low Volume

ACAD Acadia Pharmaceutica 16.57 +1.86 +12.64% 16.67 15.13 7,872,939

AEGR Aegerion Pharmaceuti 72.93 +0.08 +0.11% 75.69 72.19 752,615

AFOP Alliance Fiber Optic 21.99 +2.45 +12.54% 22.30 19.51 241,749

AQ Acquity Group Limite 12.89 +0.01 +0.08% 13.06 12.83 149,706

BERY Berry Plastics Group 22.91 +1.39 +6.46% 22.94 21.24 527,372

BOBE Bob Evans Farms 48.01 +0.58 +1.22% 48.01 47.23 239,671

CA CA Inc. 27.99 +0.71 +2.60% 28.00 27.10 5,282,829

CCIX Coleman Cable 19.99 +0.68 +3.52% 20.00 19.33 170,114

CHTP Chelsea Therapeutics 2.56 +0.30 +13.27% 2.59 2.20 2,248,369

CIEN Ciena Corp. 19.15 +2.84 +17.41% 19.19 18.17 24,224,880

CITZ Cfs Bancorp 10.79 +0.15 +1.41% 10.83 10.67 37,556

CKP Checkpoint Systms 14.35 +0.36 +2.57% 14.35 13.97 207,074

CLFD Clearfield 10.86 +0.80 +7.95% 11.37 10.01 226,717

CMRX Chimerix Inc. 22.07 +0.32 +1.47% 23.97 21.85 17,288

CONN Conn's 53.96 +5.50 +11.35% 54.00 49.14 1,538,081

COWN Cowen Group 3.17 +0.07 +2.26% 3.18 3.09 361,142

CRTX Cornerstone Therapeu 10.25 +0.26 +2.60% 10.32 9.60 217,962

CSCO Cisco Systems 24.55 +0.23 +0.95% 24.69 24.24 45,183,815

CSFL Centerstate Banks 9.20 +0.29 +3.25% 9.31 8.84 54,113

CTGX Computer Task Group 24.04 +1.03 +4.48% 24.05 22.99 173,400

CTRP Ctrip.Com Internatio 32.91 +1.95 +6.30% 33.02 30.76 2,025,230

DFRG Del Frisco's Restaur 20.00 +0.84 +4.38% 20.17 18.63 376,812

DXCM Dexcom 21.93 +0.12 +0.55% 22.10 21.61 708,896

ECPG Encore Capital Group 36.49 +0.64 +1.79% 36.83 35.73 319,151

EPAM Epam Systems Inc. 25.11 +0.75 +3.08% 25.28 24.15 805,900

FFKT Farmers Capital Bank 22.01 +0.78 +3.67% 22.92 21.31 40,680

FFNW First Financial Nort 10.27 +0.26 +2.60% 10.28 9.98 32,625

FGP Ferrellgas Partners 22.15 +1.15 +5.48% 22.22 21.40 856,170

FII Federated Investors 28.33 +0.78 +2.83% 28.33 27.52 1,654,402

FIX Comfort Systems USA 14.87 +0.34 +2.34% 14.90 14.39 150,430

FIZZ National Beverage 17.84 +0.47 +2.71% 17.86 17.12 75,730

FLEX Flextronics Internat 7.66 +0.15 +2.00% 7.75 7.50 6,888,839

FLML Flamel Technologies 6.03 unch unch 6.40 5.97 282,522

FRM Furmanite Corp. 7.26 +0.27 +3.86% 7.27 7.00 78,039

FRME First Merchants Corp 17.11 +0.33 +1.97% 17.12 16.81 83,288

HELE Helen Of Troy Limite 40.84 +0.45 +1.11% 40.99 40.07 126,642

HGG Hhgregg 17.53 +0.53 +3.12% 17.70 17.05 429,212

HLS Healthsouth Corp. 30.31 -0.32 -1.04% 30.95 30.10 488,156

HOGS Zhongpin Inc. 13.34 +0.01 +0.08% 13.35 13.31 105,767

INFN Infinera Corp. 11.21 +0.67 +6.36% 11.25 10.72 3,698,844

JMBA Jamba 16.84 +0.49 +3.00% 16.88 16.18 361,054

JOUT Johnson Outdoors Inc 24.99 +0.11 +0.44% 25.00 24.25 16,078

KAI Kadant Inc 31.80 +0.35 +1.11% 31.93 31.52 47,193

LPNT Lifepoint Hospitals 51.02 +2.38 +4.89% 51.12 48.85 667,919

MDM Mountain Province 5.50 +0.16 +3.00% 5.55 5.24 23,350

MFRI Mfri 8.34 +0.12 +1.46% 8.49 8.22 14,992

MHGC Morgans Hotel Group 7.87 -0.03 -0.38% 8.05 7.63 1,025,944

MOVE Move Inc 11.91 +0.07 +0.59% 12.19 11.70 315,435

MU Micron Technology 12.35 +0.33 +2.75% 12.54 12.14 48,258,540

NPTN Neophotonics Corp. 7.72 +1.02 +15.22% 7.80 6.74 242,704

NUTR Nutraceutical Intern 20.14 +0.37 +1.87% 20.27 19.60 43,300

OCR Omnicare 46.70 +1.29 +2.84% 47.95 45.70 2,262,757

OMG Om Group 30.69 +0.17 +0.56% 30.84 30.26 189,778

OPLK Oplink Communication 18.40 +0.81 +4.60% 18.48 17.70 118,978

OTEX Open Text Corp. 71.71 +1.49 +2.12% 71.94 70.01 256,064

PCOM Points International 19.36 +0.62 +3.31% 19.81 18.83 259,946

PFPT Proofpoint Inc. 20.76 +0.71 +3.54% 20.80 19.99 189,312

POWR Powersecure Internat 14.77 +1.34 +9.98% 15.14 13.89 612,795

PRO Pros Holdings 29.61 +0.64 +2.21% 29.80 29.08 152,699

PRSC The Providence Servi 27.67 +0.99 +3.71% 27.79 26.77 193,424

PWRD Perfect World Co. 15.87 +0.55 +3.59% 15.94 15.05 828,983

QIWI Qiwi Plc 19.72 +1.01 +5.40% 20.54 18.56 414,073

SCOR Comscore 21.47 +0.43 +2.04% 21.48 20.87 232,733

SGMS Scientific Games Cor 11.43 +0.07 +0.62% 11.50 11.29 432,473

SLI Sl Industries 24.75 +0.12 +0.49% 26.25 23.65 20,899

SNX Synnex Corp. 42.50 +0.41 +0.97% 42.61 41.44 238,985

SODA Sodastream Internati 71.24 +1.89 +2.73% 76.04 69.72 5,892,281

SOFO Sonic Foundry 9.20 +0.96 +11.65% 9.20 8.20 31,986

SONS Sonus Networks 3.37 +0.21 +6.65% 3.38 3.18 4,146,328

SPA Sparton Corp. 16.72 +0.20 +1.21% 16.73 16.59 15,030

SWM Schweitzer-Mauduit 48.88 -0.11 -0.22% 49.35 48.65 227,080

SYA Symetra Financial 14.44 +0.39 +2.78% 14.46 14.04 701,764

TAM Taminco Corporation 19.44 +0.74 +3.96% 19.49 18.75 105,680

TEAR Tearlab Corp. 11.99 -0.44 -3.54% 12.97 11.86 1,257,462

TECUA Tecumseh Products 10.30 +0.95 +10.16% 10.98 9.30 173,610

TECUB Tecumseh Products 10.26 +1.25 +13.87% 10.66 9.05 32,888

TIVO Tivo Inc. 13.71 +1.05 +8.29% 14.10 12.40 11,941,999

TTEC Teletech Holdings 23.65 +0.27 +1.15% 23.66 23.20 148,453

UHAL Amerco 172.36 +1.63 +0.95% 182.77 167.04 62,694

UMPQ Umpqua Holdings Corp 14.15 +0.17 +1.22% 14.25 13.99 1,705,086

UNTY Unity Bancorp 7.06 +0.06 +0.86% 7.55 6.95 14,765

VIDE Video Display Corp. 4.51 -0.03 -0.66% 4.76 4.11 11,756

VPG Vishay Precision Gro 15.28 +0.06 +0.39% 15.49 15.04 23,126

XLS Exelis Inc. Common 12.36 +0.42 +3.52% 12.39 11.87 1,166,886

No comments:

Post a Comment