Upgrades
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Cyberonics | CYBX | Northland Capital | Under Perform >> Market Perform | $40 >> $44 |
Downgrades
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Manning & Napier Advisors | MN | Stifel | Buy >> Hold | |
| Coldwater Creek | CWTR | B. Riley & Co. | Buy >> Neutral | $4 >> $3.5 |
| Vera Bradley | VRA | Robert W. Baird | Outperform >> Neutral | $30 >> $24 |
| Endo Health | ENDP | Cantor Fitzgerald | Hold >> Sell | $36 >> $30 |
Coverage Initiated
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Cenovus Energy | CVE | Global Hunter Securities | Buy | $44 |
| Canadian Natrl Res | CNQ | Global Hunter Securities | Accumulate | $40 |
| Suncor Energy | SU | Global Hunter Securities | Buy | $45 |
| Green Mtn Coffee | GMCR | Imperial Capital | Outperform | $95 |
| SkyWest | SKYW | Imperial Capital | In-line | $15 |
| ExOne | XONE | Canaccord Genuity | Buy | $55 |
Coverage Reiterated/Price Target Changed *
| Company | Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target |
| Dril-Quip | DRQ | Howard Weil | Sector Perform | $88 >> $101 |
| EQT Corp. | EQT | Howard Weil | Sector Outperform | $87 >> $100 |
| Micron | MU | Stifel | Buy | $14 >> $16 |
| Endo Health | ENDP | Stifel | Buy | $36 >> $40 |
| Express Scripts | ESRX | Maxim Group | Buy | $70 >> $80 |
| SCANA Corp | SCG | Cantor Fitzgerald | Hold | $55 >> $53 |
No comments:
Post a Comment